返回    放大 +    縮小 -
港股ADR預計恆指下周一低開168點 報26,462點
推薦
3
利好
4
利淡
7
AASTOCKS新聞
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%)
長和 | CKHUY.NASD OTHER | 64.074 | 0.51%
中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.48 | -0.38%
香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.369 | 3.27%
九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 25.192 | 2.81%
匯豐控股 | HSBC.NYSE | 145.767 | 1.05%
電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 63.449 | 0.00%
電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 6.165 | -3.65%

恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 35.128 | 0.89%
新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 145.048 | 0.66%
新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 9.779 | 11.05%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 83.946 | 0.24%
東亞銀行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.497 | 12.77%
銀河娛樂 | GXYEF.NASD OTHER | 42.92 | -2.70%
恆隆地產 | HLPPY.NASD OTHER | 10.155 | 1.13%
吉利汽車 | GELYY.NASD OTHER | 19.109 | -15.48%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 12.306 | 1.74%
國泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 13.866 | 1.40%
中國燃氣 | CGHLY.NASD OTHER | 6.84 | 18.42%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 421.921 | -0.69%
電視廣播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.313 | -8.24%
創科實業 | TTNDY.NASD OTHER | 126.897 | 0.55%
中國海外發展 | CAOVY.NASD OTHER | 14.99 | -4.27%
騰訊控股 | TCEHY.NASD OTHER | 514.004 | 0.78%
建設銀行 | CICHY.NASD OTHER | 7.933 | 0.72%
聯想集團 | LNVGY.NASD OTHER | 9.693 | 0.38%
長江基建集團 | CKISY.NASD OTHER | 67.173 | -1.08%
比亞迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 93.96 | 1.05%
友邦保險 | AAGIY.NASD OTHER | 86.391 | 0.47%
工商銀行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.4 | 0.78%
小米集團-W | XIACY.NASD OTHER | 34.517 | 1.11%
金沙中國有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 17.595 | 0.65%
安踏體育 | ANPDY.NASD OTHER | 84.749 | 0.36%
中國平安 | PNGAY.NASD OTHER | 67.712 | 0.43%
中銀香港 | BHKLY.NASD OTHER | 44.825 | 0.17%
美團-W | MPNGY.NASD OTHER | 80.426 | 0.90%
招商銀行 | CIHKY.NASD OTHER | 48.756 | 0.17%
中國銀行 | BACHY.NASD OTHER | 4.615 | 0.54%
京東集團-SW | JD.NASD | 103.779 | 0.60%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 140.931 | 1.40%
網易-S | NTES.NASD | 179.894 | -0.39%

按比例計,料恆指下周一低開168點,報26,462點。
AASTOCKS新聞