日期 | 2024/09/30 | 2024/10/31 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 82,227 | 82,227 | 82,759 | 85,053 |
环比增减 | 1,700 | 0 | 532 | 2,294 |
环比变化 | 2.11 | 0.00 | 0.65 | 2.77 |
人均持股 | 16,764 | 16,764 | 16,656 | 16,207 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
光明食品(集团)有限公司 | 71,186.06 | 51.64% | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1,845.00 | 1.34% | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1,143.00 | 0.83% | -156.00 | 流通A股 |
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,118.21 | 0.81% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 997.39 | 0.72% | -303.22 | 流通A股 |
海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 958.47 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 882.32 | 0.64% | 275.50 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 515.64 | 0.37% | -54.12 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 472.09 | 0.34% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 423.00 | 0.31% | -147.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
光明食品(集团)有限公司 | 71,186.06 | 51.64% | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金四一三组合 | 1,845.00 | 1.34% | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 1,143.00 | 0.83% | -156.00 | 流通A股 |
济宁惠圣产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,118.21 | 0.81% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 997.39 | 0.72% | -303.22 | 流通A股 |
海南农垦基金管理有限公司-海南农垦农业二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 958.47 | 0.70% | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 882.32 | 0.64% | 275.50 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 515.64 | 0.37% | -54.12 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 472.09 | 0.34% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 423.00 | 0.31% | -147.00 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29