摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第三季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第三季純利按年變幅
農行(01288.HK) -0.020 (-0.345%) 沽空 $4.45億; 比率 52.803% │+3.7%
工行(01398.HK) +0.020 (+0.319%) 沽空 $5.29億; 比率 44.208% │+3.3%
建行(00939.HK) -0.030 (-0.389%) 沽空 $5.38億; 比率 34.835% │+4.2%
中行(03988.HK) -0.030 (-0.668%) 沽空 $2.02億; 比率 38.979% │+5.1%
交行(03328.HK) -0.040 (-0.616%) 沽空 $2.77千萬; 比率 23.146% │+2.5%
招行(03968.HK) -0.200 (-0.377%) 沽空 $7.28億; 比率 53.217% │+1.0%
中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.72百萬; 比率 12.868% │+3.5%
民生銀行(01988.HK) +0.010 (+0.255%) 沽空 $4.25百萬; 比率 7.623% │-10.6%
光大銀行(06818.HK) +0.030 (+0.831%) 沽空 $1.91百萬; 比率 11.360% │-11.0%
重農行(03618.HK) +0.100 (+1.653%) 沽空 $6.77百萬; 比率 13.763% │+1.5%
郵儲銀行(01658.HK) -0.030 (-0.561%) 沽空 $4.27千萬; 比率 41.732% │+1.2%
---------------------------
相關內容招商銀行(03968.HK)宣派中期息每股1.013元人民幣
股份│第三季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
農行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
郵儲銀行│-5.6%
民生銀行│+9.7%
中信銀行│-4.5%
光大銀行│-15.0%
重農行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
農行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
郵儲銀行│10.9%│-2.28
民生銀行│5.1%│-0.75
中信銀行│9.4%│-0.38
光大銀行│10.0%│-1.75
重農行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-31 12:25。)
AASTOCKS新聞