美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2026年 5月 20日 今日

港股
|
滬股通股票
2026年 5月 20日 今日
下一月
5月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
     
勞動節
1
2026-05-02
2
2026-05-03
3
2026-05-04
4
2026-05-05
5
2026-05-06
6
2026-05-07
7
2026-05-08
8
2026-05-09
9
2026-05-10
10
2026-05-11
11
2026-05-12
12
2026-05-13
13
2026-05-14
14
2026-05-15
15
2026-05-16
16
2026-05-17
17
2026-05-18
18
2026-05-19
19
2026-05-20 今日
20
2026-05-21
21
2026-05-22
22
2026-05-23
23
2026-05-24
24
佛誕
25
2026-05-26
26
2026-05-27
27
2026-05-28
28
2026-05-29
29
2026-05-30
30
2026-05-31
31
      
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00631.HK 三一重裝國際控股有限公司 重型電氣設備 業績 (截至31/03/26止3個月)
02076.HK 看準科技有限公司 工商及專業服務 第一季度業績 (年度2026)
09698.HK 萬國數據控股有限公司 系統軟件 第一季度業績 (年度2026)
09991.HK 寶尊電商有限公司 電子商貿及互聯網服務 第一季度業績 (年度2026)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
01511.HK 馭勢科技 60.3 50 2026/05/15
07688.HK 拓璞數控 26.39 100 2026/05/15
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
29311.HK 平醫摩通六甲購A 01833 2026/11/19 1,000 13.18 0.150 10
29312.HK 小米摩利七九購A 01810 2027/09/30 10,000 35 0.150 50
29313.HK 速騰摩利六甲購A 02498 2026/11/19 5,000 46.9 0.150 50
29315.HK 瑞聲信證六甲購A 02018 2026/11/19 5,000 70 0.200 10
29316.HK 阿里摩通六甲購D 09988 2026/11/19 10,000 157.88 0.151 100
29318.HK 智譜摩通六十購F 02513 2026/10/20 5,000 3813 0.237 500
29319.HK 蔚來摩利六甲購A 09866 2026/11/19 500 60.99 0.150 50
29320.HK 平醫麥銀六乙購A 01833 2026/12/31 1,000 13.888 0.150 10
29321.HK 中煙麥銀七八購A 06055 2027/08/02 5,000 35.888 0.150 50
29322.HK 毛戈麥銀七三購A 01318 2027/03/15 10,000 88.888 0.150 100
29323.HK 康龍麥銀六甲購A 03759 2026/11/19 1,000 33.888 0.150 10
29324.HK 阿里瑞銀六甲購D 09988 2026/11/19 10,000 151.88 0.150 100
29325.HK 嗶哩瑞銀六甲購A 09626 2026/11/19 2,000 258.88 0.150 100
29326.HK 快手瑞銀七二沽A 01024 2027/02/18 5,000 43.88 0.150 50
29327.HK 復醫麥銀六甲購A 02196 2026/11/26 5,000 26.888 0.150 10
29328.HK 建板中銀六甲購B 01888 2026/11/30 5,000 68.88 0.290 10
29329.HK 鴻騰中銀六甲購A 06088 2026/11/19 10,000 15.28 0.150 10
29330.HK 地平中銀六甲購A 09660 2026/11/30 3,000 8.38 0.150 5
29331.HK 阿里中銀六甲沽B 09988 2026/11/23 10,000 125 0.150 100
29332.HK 玖龍中銀六甲購A 02689 2026/11/23 5,000 8.98 0.150 5
29333.HK 國材花旗六甲購A 03323 2026/11/19 10,000 6.33 0.150 5
29334.HK 瑞聲花旗七四購A 02018 2027/04/02 2,500 60.18 0.150 50
29335.HK 國信花旗六甲購A 00728 2026/11/19 2,000 6.666 0.150 1
29336.HK 江銅花旗七三購A 00358 2027/03/30 5,000 46.46 0.150 50
29338.HK 信藥花旗七一購A 01801 2027/01/05 5,000 105 0.150 100
29339.HK 中鋁花旗七一購A 02600 2027/01/05 2,000 15.18 0.150 10
29340.HK 長飛法巴六甲購A 06869 2026/11/19 25,000 368 0.150 500
29342.HK 阿里法巴七一購B 09988 2027/01/05 10,000 163.88 0.150 100
29343.HK 金風匯豐六甲購A 02208 2026/11/19 2,000 24.08 0.150 10
29344.HK 信藥匯豐六甲購A 01801 2026/11/30 5,000 98.01 0.150 100
29345.HK 三花匯豐七二購A 02050 2027/02/26 5,000 43.88 0.150 50
29347.HK 優必匯豐六甲購A 09880 2026/11/19 5,000 169.88 0.150 100
29348.HK 太科法興六甲購A 00522 2026/11/30 10,000 280 0.150 100
29349.HK 信藥法興六甲購A 01801 2026/11/30 25,000 125 0.150 50
29350.HK 嗶哩法興六乙購A 09626 2026/12/31 2,000 250 0.150 100
29352.HK 藥康法興六甲購A 02359 2026/11/19 10,000 165 0.150 100
29355.HK 贛鋒法興六甲購B 01772 2026/11/30 20,000 95 0.150 100
29356.HK 招金法興六甲購A 01818 2026/11/19 5,000 33 0.150 10
29357.HK 建滔法興六乙購A 00148 2026/12/31 25,000 68.5 0.150 50
29358.HK 阿里法興六乙購C 09988 2026/12/31 10,000 168 0.150 100
29359.HK 東氣法興六甲購A 01072 2026/11/20 10,000 50 0.150 50
29361.HK 江銅法興七三購A 00358 2027/03/19 5,000 45.5 0.150 50
29362.HK 瑞聲法興七二購A 02018 2027/02/26 25,000 55.5 0.150 50
29363.HK 里康摩利七二購A 00241 2027/02/25 10,000 5.68 0.150 5
29364.HK 海智華泰七三購A 06690 2027/03/31 2,000 28.6 0.150 10
29365.HK 中險華泰七二購A 02328 2027/02/26 10,000 20.66 0.151 5
29370.HK 瑞聲華泰七四購A 02018 2027/04/29 25,000 57 0.150 50
29372.HK 贛鋒華泰七二沽A 01772 2027/02/26 10,000 53.72 0.151 50
29373.HK 港交摩通六甲購B 00388 2026/11/19 10,000 526.66 0.151 100
29374.HK 中鋁摩通六甲購A 02600 2026/11/19 2,000 13.88 0.150 10
29376.HK 建滔摩通七三購A 00148 2027/03/08 2,500 80.88 0.150 50
29377.HK 瑞聲摩通七三購A 02018 2027/03/12 2,500 58.18 0.151 50
29379.HK 長實摩通六甲購A 01113 2026/11/19 5,000 67.88 0.150 10
29380.HK 國富華泰六甲購A 00290 2026/11/27 2,000 14.29 0.201 10
29381.HK 科濟華泰七六購A 02171 2027/06/30 2,500 30 0.150 50
49637.HK 標指法興八乙熊V Standard & Poor 500 2028/12/15 10,000 8250 0.130 46,800
49638.HK 納指摩通八乙熊4 Nasdaq 100 Index 2028/12/15 10,000 32200 0.067 312,000
58951.HK 恒指中銀八九牛8 HSI 2028/09/28 10,000 25888 0.080 10,000
58952.HK 恒指中銀八九牛W HSI 2028/09/28 10,000 25250 0.150 10,000
58957.HK 恒指中銀八四熊S HSI 2028/04/27 10,000 26268 0.060 10,000
58962.HK 恒指中銀八四熊3 HSI 2028/04/27 10,000 26418 0.070 10,000
58963.HK 寧德中銀六乙牛A 03750 2026/12/30 5,000 609 0.210 500
58964.HK 寧德中銀六乙牛B 03750 2026/12/30 5,000 639 0.140 500
58971.HK 恒指信證八八牛I HSI 2028/08/30 10,000 26289 0.030 10,000
58976.HK 恒指信證八八牛J HSI 2028/08/30 10,000 26100 0.031 10,000
58977.HK 恒指信證八十牛A HSI 2028/10/30 10,000 25950 0.030 10,000
58980.HK 恒指信證八十牛E HSI 2028/10/30 10,000 25800 0.038 10,000
58989.HK 恒指信證八十牛8 HSI 2028/10/30 10,000 25600 0.058 10,000
58995.HK 恒指信證八十熊4 HSI 2028/10/30 10,000 26100 0.030 10,000
58996.HK 恒指信證九二熊E HSI 2029/02/27 10,000 26250 0.031 10,000
58999.HK 恒指信證八四熊Z HSI 2028/04/27 10,000 26400 0.046 10,000
59001.HK 恒指信證八十熊5 HSI 2028/10/30 10,000 26550 0.061 10,000
59011.HK 恒指摩利八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 26250 0.034 10,000
59015.HK 恒指摩利八甲牛B HSI 2028/11/29 10,000 25900 0.020 20,000
59023.HK 恒指摩利八十牛G HSI 2028/10/30 10,000 26050 0.033 10,000
59028.HK 恒指摩利八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 26350 0.027 20,000
59047.HK 恒指摩利八十熊V HSI 2028/10/30 10,000 26250 0.047 10,000
59048.HK 恒指摩利八乙熊G HSI 2028/12/28 10,000 26063 0.035 10,000
59049.HK 恒指摩利八九牛W HSI 2028/09/28 10,000 25580 0.047 10,000
59058.HK 恒指摩利八十牛B HSI 2028/10/30 10,000 25750 0.037 10,000
59067.HK 恒指摩利八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 25200 0.039 20,000
59081.HK 恒指花旗八七牛4 HSI 2028/07/28 10,000 26000 0.044 10,000
59093.HK 恒指花旗八二熊O HSI 2028/02/28 10,000 26400 0.029 10,000
59094.HK 恒指花旗八九牛T HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.023 20,000
59097.HK 恒指花旗八三熊V HSI 2028/03/30 10,000 26200 0.029 10,000
59100.HK 恒指國君八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 25520 0.050 10,000
59110.HK 恒指國君八甲熊H HSI 2028/11/29 10,000 26100 0.040 10,000
59117.HK 恒指國君八甲熊I HSI 2028/11/29 10,000 26400 0.050 10,000
59120.HK 恒指國君八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 26600 0.070 10,000
59128.HK 恒指星展八九牛Z HSI 2028/09/28 10,000 26250 0.060 10,000
59129.HK 恒指星展八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 26100 0.030 20,000
59140.HK 恒指星展八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25950 0.060 10,000
59151.HK 恒指星展八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 25800 0.030 20,000
59153.HK 恒指星展八九牛D HSI 2028/09/28 10,000 25650 0.060 10,000
59154.HK 恒指星展八九牛M HSI 2028/09/28 10,000 25488 0.030 20,000
59155.HK 恒指星展八三熊U HSI 2028/03/30 10,000 26100 0.060 10,000
59157.HK 恒指星展八三熊J HSI 2028/03/30 10,000 26250 0.030 20,000
59161.HK 恒指星展八三熊K HSI 2028/03/30 10,000 26400 0.060 10,000
59162.HK 恒指法巴八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 26250 0.024 10,000
59164.HK 恒指法巴八九牛C HSI 2028/09/28 10,000 25750 0.042 10,000
59165.HK 恒指法巴八九牛K HSI 2028/09/28 10,000 25900 0.027 10,000
59168.HK 恒指法巴八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 26050 0.024 10,000
59169.HK 恒指法巴九四熊6 HSI 2029/04/27 10,000 26100 0.024 10,000
59170.HK 恒指法巴九四熊8 HSI 2029/04/27 10,000 26250 0.029 10,000
59172.HK 恒指法巴九四熊9 HSI 2029/04/27 10,000 26400 0.044 10,000
59173.HK 恒指法巴九四熊A HSI 2029/04/27 10,000 26550 0.059 10,000
59177.HK 阿里法巴八十熊G 09988 2028/10/31 10,000 143.5 0.113 100
59180.HK 快手法巴八四熊L 01024 2028/04/28 10,000 56.5 0.100 100
59184.HK 恒指法巴九四熊C HSI 2029/04/27 10,000 26700 0.074 10,000
59186.HK 恒指匯豐八七牛O HSI 2028/07/28 10,000 26100 0.030 10,000
59188.HK 恒指匯豐八七牛P HSI 2028/07/28 10,000 26289 0.030 10,000
59189.HK 恒指匯豐八七牛Q HSI 2028/07/28 10,000 25568 0.060 10,000
59195.HK 恒指匯豐八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 25900 0.030 10,000
59198.HK 恒指匯豐八七牛T HSI 2028/07/28 10,000 25750 0.050 10,000
59201.HK 美團匯豐八甲熊A 03690 2028/11/06 10,000 92.5 0.150 100
59202.HK 港交匯豐八七熊F 00388 2028/07/24 5,000 432 0.080 500
59203.HK 比迪匯豐八甲熊C 01211 2028/11/06 10,000 102.5 0.150 100
59207.HK 阿里匯豐八十熊H 09988 2028/10/23 10,000 141.5 0.150 100
59212.HK 小米匯豐八甲熊G 01810 2028/11/06 10,000 32.4 0.150 50
59218.HK 恒指匯豐九三熊X HSI 2029/03/28 10,000 26063 0.030 10,000
59221.HK 恒指匯豐九三熊Y HSI 2029/03/28 10,000 26380 0.050 10,000
59222.HK 恒指匯豐九三熊Z HSI 2029/03/28 10,000 26200 0.030 10,000
59223.HK 恒指匯豐九三熊1 HSI 2029/03/28 10,000 26750 0.090 10,000
59224.HK 恒指匯豐九三熊2 HSI 2029/03/28 10,000 26550 0.070 10,000
59225.HK 恒指法興八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 26208 0.020 10,000
59230.HK 恒指法興八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 26628 0.025 10,000
59236.HK 恒指法興八十牛Z HSI 2028/10/30 10,000 26028 0.020 10,000
59237.HK 恒指法興八十牛3 HSI 2028/10/30 10,000 25868 0.030 10,000
59239.HK 恒指法興八二熊Q HSI 2028/02/28 10,000 26448 0.030 10,000
59240.HK 恒指法興八甲牛1 HSI 2028/11/29 10,000 25738 0.023 10,000
59241.HK 恒指法興八十牛6 HSI 2028/10/30 10,000 25608 0.036 10,000
59242.HK 恒指法興八十牛7 HSI 2028/10/30 10,000 25468 0.050 10,000
59243.HK 恒指法興八二熊W HSI 2028/02/28 10,000 26063 0.020 10,000
59244.HK 恒指法興八三熊1 HSI 2028/03/30 10,000 26200 0.025 10,000
59248.HK 恒指法興八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 26300 0.035 10,000
59250.HK 騰訊法興八甲熊L 00700 2028/11/30 50,000 479 0.048 500
59253.HK 快手法興八乙熊7 01024 2028/12/29 10,000 54.5 0.054 100
59254.HK 比迪法興八乙熊B 01211 2028/12/20 10,000 102.4 0.080 100
59258.HK 紫金法興八乙熊L 02899 2028/12/20 20,000 38.6 0.037 100
59260.HK 阿里法興八十熊L 09988 2028/10/30 10,000 140.5 0.087 100
59271.HK 華虹法興八乙熊Q 01347 2028/12/27 50,000 126.8 0.040 500
59273.HK 小米法興八乙熊J 01810 2028/12/29 20,000 32.4 0.050 100
59277.HK 百度法興八乙熊I 09888 2028/12/27 25,000 147 0.030 500
59278.HK 信藥法興七三牛A 01801 2027/03/25 5,000 63.8 0.189 100
59281.HK 地平法興七三牛A 09660 2027/03/25 6,000 4.95 0.137 10
59282.HK 小鵬法興七三牛A 09868 2027/03/25 10,000 50.5 0.114 100
59283.HK 京東法興八五牛A 09618 2028/05/26 25,000 99.5 0.060 500
59284.HK 美團瑞銀八乙熊O 03690 2028/12/13 10,000 90.5 0.120 100
59297.HK 阿里瑞銀六甲牛E 09988 2026/11/03 10,000 133.5 0.100 100
59298.HK 恒指瑞銀八乙牛W HSI 2028/12/28 10,000 25900 0.025 20,000
59299.HK 恒指瑞銀八乙牛1 HSI 2028/12/28 10,000 26289 0.030 10,000
59301.HK 恒指瑞銀八乙牛A HSI 2028/12/28 10,000 26150 0.030 10,000
59311.HK 恒指瑞銀八乙牛I HSI 2028/12/28 10,000 26000 0.040 10,000
59312.HK 騰訊瑞銀六十牛V 00700 2026/10/28 5,000 454.8 0.060 500
59323.HK 騰訊瑞銀六十牛W 00700 2026/10/15 5,000 416.8 0.087 500
59324.HK 恒指瑞銀八甲牛W HSI 2028/11/29 10,000 25850 0.032 10,000
59326.HK 中芯瑞銀八乙熊I 00981 2028/12/18 5,000 77.6 0.065 100
59328.HK 快手瑞銀六十牛E 01024 2026/10/30 10,000 41 0.100 100
59331.HK 小米瑞銀八乙熊Q 01810 2028/12/06 20,000 33.2 0.050 100
59334.HK 華虹瑞銀八乙熊P 01347 2028/12/27 50,000 131.8 0.060 500
59335.HK 百度瑞銀八乙熊F 09888 2028/12/08 2,500 147 0.060 500
59337.HK 恒指瑞銀八甲牛X HSI 2028/11/29 10,000 25708 0.030 10,000
59338.HK 恒指瑞銀八甲牛D HSI 2028/11/29 10,000 25528 0.044 10,000
59343.HK 恒指瑞銀八甲牛E HSI 2028/11/29 10,000 25358 0.061 10,000
59347.HK 恒指瑞銀八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 26063 0.030 10,000
59353.HK 恒指瑞銀八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 26200 0.030 10,000
59357.HK 恒指瑞銀八乙熊U HSI 2028/12/28 10,000 26350 0.039 10,000
59359.HK 恒指瑞銀八乙熊W HSI 2028/12/28 10,000 26500 0.054 10,000
59362.HK 恒指瑞銀八乙熊Y HSI 2028/12/28 10,000 26700 0.074 10,000
59366.HK 工行瑞銀八八牛E 01398 2028/08/16 5,000 5.72 0.060 50
59367.HK 工行瑞銀八八牛F 01398 2028/08/17 5,000 5.07 0.060 50
59376.HK 工行瑞銀八八牛G 01398 2028/08/16 5,000 4.52 0.060 50
59378.HK 工行瑞銀八四熊C 01398 2028/04/26 10,000 7.58 0.100 10
59380.HK 工行瑞銀八四熊D 01398 2028/04/27 5,000 8.48 0.060 50
59381.HK 工行瑞銀八四熊E 01398 2028/04/28 5,000 9.08 0.060 50
59382.HK 贛鋒瑞銀七十牛A 01772 2027/10/18 10,000 67.5 0.075 500
59389.HK 贛鋒瑞銀七十牛B 01772 2027/10/18 10,000 59.5 0.075 500
59406.HK 贛鋒瑞銀七十牛C 01772 2027/10/19 10,000 51.5 0.075 500
59456.HK 贛鋒瑞銀七十牛D 01772 2027/10/19 10,000 43.5 0.075 500
59473.HK 贛鋒瑞銀七十牛E 01772 2027/10/20 10,000 35.5 0.076 500
59492.HK 贛鋒瑞銀七十熊C 01772 2027/10/27 10,000 92.5 0.075 500
59496.HK 贛鋒瑞銀七十熊D 01772 2027/10/28 10,000 117.5 0.089 500
59498.HK 信藥瑞銀七十牛A 01801 2027/10/26 25,000 70.4 0.075 500
59499.HK 信藥瑞銀七十牛B 01801 2027/10/27 25,000 64.4 0.075 500
59503.HK 信藥瑞銀七十牛C 01801 2027/10/27 25,000 60.4 0.075 500
59504.HK 信藥瑞銀七十牛D 01801 2027/10/26 25,000 52.4 0.075 500
59515.HK 信藥瑞銀八二熊A 01801 2028/02/18 25,000 104.6 0.075 500
59517.HK 信藥瑞銀八二熊B 01801 2028/02/18 25,000 116.6 0.075 500
59518.HK 信藥瑞銀八二熊C 01801 2028/02/18 25,000 121.6 0.080 500
59520.HK 京東瑞銀八五牛W 09618 2028/05/15 2,500 115.5 0.060 500
59522.HK 京東瑞銀八五牛X 09618 2028/05/15 2,500 107.5 0.060 500
59523.HK 京東瑞銀八五牛Y 09618 2028/05/16 2,500 102.5 0.060 500
59524.HK 京東瑞銀八五牛Z 09618 2028/05/17 2,500 97.5 0.061 500
59527.HK 京東瑞銀八五牛1 09618 2028/05/19 2,500 92.5 0.071 500
59531.HK 京東瑞銀八五牛2 09618 2028/05/19 2,500 82.5 0.091 500
59532.HK 京東瑞銀八五牛3 09618 2028/05/19 2,500 75.5 0.105 500
59542.HK 京東瑞銀八乙熊D 09618 2028/12/27 2,500 162.5 0.070 500
59546.HK 地平瑞銀七乙牛A 09660 2027/12/15 6,000 4.65 0.162 10
59552.HK 地平瑞銀七乙牛B 09660 2027/12/16 6,000 4.15 0.212 10
59554.HK 地平瑞銀七乙牛C 09660 2027/12/17 3,000 3.65 0.150 50
59555.HK 地平瑞銀八九熊A 09660 2028/09/28 6,000 7.6 0.150 10
59556.HK 地平瑞銀七九熊B 09660 2027/09/27 3,000 8.45 0.150 50
59558.HK 地平瑞銀七九熊C 09660 2027/09/29 3,000 9.35 0.150 50
59561.HK 地平瑞銀七九熊D 09660 2027/09/29 3,000 11.73 0.150 50
59563.HK 小鵬瑞銀八甲牛A 09868 2028/11/22 10,000 53.5 0.150 100
59565.HK 小鵬瑞銀八甲牛B 09868 2028/11/21 5,000 48.5 0.075 500
59571.HK 小鵬瑞銀八甲牛C 09868 2028/11/20 5,000 43.5 0.075 500
59576.HK 小鵬瑞銀八甲牛D 09868 2028/11/21 5,000 38.5 0.075 500
59581.HK 小鵬瑞銀八乙熊E 09868 2028/12/28 5,000 73.5 0.075 500
59582.HK 小鵬瑞銀八乙熊F 09868 2028/12/27 5,000 84.5 0.075 500
59583.HK 小鵬瑞銀八乙熊G 09868 2028/12/28 5,000 93.5 0.075 500
59585.HK 恒指摩通八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 26289 0.034 10,000
59586.HK 恒指摩通八九牛9 HSI 2028/09/28 10,000 26150 0.033 10,000
59587.HK 恒指摩通八乙牛W HSI 2028/12/28 10,000 26000 0.042 10,000
59588.HK 恒指摩通八九牛B HSI 2028/09/28 10,000 25670 0.051 10,000
59590.HK 恒指摩通八九牛2 HSI 2028/09/28 10,000 25850 0.038 10,000
59591.HK 阿里摩通七七牛K 09988 2027/07/09 10,000 133.4 0.100 100
59593.HK 恒指摩通九三熊A HSI 2029/03/28 10,000 26500 0.058 10,000
59594.HK 恒指摩通九三熊D HSI 2029/03/28 10,000 26063 0.034 10,000
59595.HK 恒指摩通九三熊F HSI 2029/03/28 10,000 26350 0.046 10,000
59596.HK 恒指摩通九三熊G HSI 2029/03/28 10,000 26200 0.035 10,000
59602.HK 恒指摩通八甲牛Z HSI 2028/11/29 10,000 25510 0.049 10,000
59610.HK 恒指摩通八甲牛I HSI 2028/11/29 10,000 25340 0.066 10,000
59615.HK 贛鋒摩通六乙牛A 01772 2026/12/11 2,000 55.5 0.185 100
59617.HK 京東摩通七一牛A 09618 2027/01/08 2,500 101.5 0.056 500
59618.HK 工行摩通八甲熊A 01398 2028/11/10 10,000 8.5 0.162 10
59626.HK 贛鋒摩通六甲牛A 01772 2026/11/06 2,000 65.5 0.100 100
59630.HK 地平摩通六乙牛A 09660 2026/12/11 6,000 4.65 0.168 10
59631.HK 京東摩通六甲牛B 09618 2026/11/06 5,000 120.5 0.104 100
59635.HK 小鵬摩通六乙牛A 09868 2026/12/11 10,000 57.5 0.101 100
59636.HK 華虹摩通六乙牛A 01347 2026/12/11 50,000 91.2 0.055 500
59637.HK 信藥摩通六乙牛A 01801 2026/12/11 25,000 60.4 0.055 500
59638.HK 信藥摩通六乙牛B 01801 2026/12/11 25,000 70.3 0.038 500
59639.HK 京東摩通七二牛A 09618 2027/02/12 2,500 109.5 0.043 500
59640.HK 美團摩通八甲熊D 03690 2028/11/10 10,000 89.5 0.075 100
59646.HK 紫金摩通八甲熊D 02899 2028/11/10 20,000 39.1 0.060 100
59649.HK 小鵬華泰六乙牛A 09868 2026/12/14 10,000 53.5 0.100 100
59650.HK 小鵬華泰八八熊A 09868 2028/08/28 10,000 72.5 0.114 100
59651.HK 小鵬華泰八九熊A 09868 2028/09/28 10,000 83.5 0.224 100
59652.HK 贛鋒華泰七十熊A 01772 2027/10/28 100,000 87.5 0.080 500
59654.HK 贛鋒華泰七甲熊A 01772 2027/11/30 100,000 97.5 0.079 500
59659.HK 贛鋒華泰七乙熊A 01772 2027/12/30 100,000 112.5 0.082 500
59660.HK 中芯華泰七五牛A 00981 2027/05/28 50,000 64.4 0.100 100
59662.HK 恒指華泰八八牛W HSI 2028/08/30 10,000 25800 0.050 10,000
59663.HK 恒指華泰八二熊C HSI 2028/02/28 10,000 26300 0.050 10,000
59665.HK 恒指華泰八二熊D HSI 2028/02/28 10,000 26400 0.050 10,000
59666.HK 小鵬華泰六乙牛B 09868 2026/12/24 10,000 43.5 0.179 100
59667.HK 華虹華泰六乙牛A 01347 2026/12/31 50,000 102.2 0.053 500
59668.HK 京東華泰七乙熊B 09618 2027/12/29 25,000 162.5 0.070 500
59669.HK 贛鋒華泰七三牛A 01772 2027/03/31 20,000 47.5 0.258 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
10760.HK 超微法興六六購A
20968.HK 阿里中銀六五購B
21527.HK 中宏摩利六五購A
21583.HK S金摩利六五購B
21634.HK S金華泰六五購B
21725.HK 中宏中銀六五購A
21873.HK 銀河華泰六五沽A
21967.HK S金匯豐六五購B
22337.HK 中證華泰六五購A
22429.HK 阿里摩利六五購C
22455.HK 阿里法巴六五購D
22493.HK 阿里瑞銀六五購A
22584.HK S金法興六五購A
22966.HK 瑞聲信證六五購A
23180.HK 金軟摩通六五購A
23216.HK 金軟瑞銀六五購A
23233.HK 金軟法巴六五購A
23247.HK 長飛星展六五購A
23354.HK 人保摩利六五購A
23434.HK 京東摩利六五購A
23731.HK 京東信證六五購A
23741.HK 京東摩通六五購A
23759.HK 京東中銀六五購A
23803.HK 京東匯豐六五購A
23900.HK 京東法巴六五購B
24149.HK 京東華泰六五購A
24673.HK 阿里匯豐六五購C
24794.HK 阿里國君六五購C
24889.HK 嗶哩法巴六五購A
25130.HK 阿里摩通六五購C
25139.HK 阿里法興六五購B
25306.HK 京東國君六五購A
25546.HK S金信證六五購A
25788.HK 嗶哩摩通六五購A
26125.HK 華虹華泰六五購A
68293.HK 京東瑞銀六五牛A
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

