| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.5400 | 0.6900 | 0.3200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.5100 | 0.5600 | 0.1700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4848 | 0.5403 | 0.6884 | 0.3173 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2936 | 5.8531 | 6.4861 | 6.7019 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.7658 | 1.2795 | 1.8686 | 2.1022 | |
| 每股公積金(元) | 3.2903 | 3.3107 | 3.3023 | 3.3079 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.47 | 20.98 | 18.61 | 20.19 | |
| 營業利潤率(%) | 7.68 | 6.07 | 6.12 | 2.68 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.20 | 4.66 | 4.92 | 2.78 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.59 | 9.69 | 11.09 | 4.79 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.16 | 9.23 | 10.61 | 4.73 | |
| 股東權益(%) | 33.08 | 22.70 | 28.74 | 31.33 | |
| 流動比率 | 1.27 | 1.16 | 1.28 | 1.30 | |
| 速動比率 | 0.67 | 0.56 | 0.75 | 0.93 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4010 | 1.9124 | -0.6751 | 0.3350 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/25 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24