航空航天與國防 | +1.890% | +0.840% | 108.48億 | 144.33億 | 102.61 | |
|
農用機械 | -0.380% | +1.030% | 2.02億 | 4.93億 | 44.32 | |
|
航空貨運 | +2.010% | +0.490% | 4.19億 | 9.25億 | 29.81 | |
|
航空公司 | -0.650% | +0.080% | 15.48億 | 14.67億 | 12.45 | |
|
機場 | -0.130% | -0.050% | 4.10億 | 3.32億 | 27.28 | |
|
鋁 | +1.710% | +1.140% | 41.07億 | 60.26億 | 358.12 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.910% | +0.210% | 2.97億 | 5.87億 | 106.08 | |
|
景點 | -0.350% | -0.200% | 10.58億 | 20.58億 | 33.78 | |
|
汽車 | +1.220% | -0.490% | 121.91億 | 149.74億 | 133.48 | |
|
汽車零配件 | +3.110% | +2.200% | 428.27億 | 496.04億 | 72.65 | |
|
啤酒 | -0.260% | -0.460% | 9.63億 | 11.40億 | 34.02 | |
|
生物科技 | +0.830% | +0.060% | 54.57億 | 97.03億 | 58.10 | |
|
廣播與有線電視 | +2.220% | +1.220% | 14.46億 | 13.11億 | 27.11 | |
|
建築產品 | +0.880% | +1.670% | 26.95億 | 39.20億 | 30.89 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.690% | +0.540% | 16.00億 | 23.70億 | 59.13 | |
|
水泥 | -0.590% | +0.040% | 24.94億 | 25.82億 | 27.78 | |
|
化學原料 | -0.130% | +1.160% | 163.52億 | 233.82億 | 60.57 | |
|
化學藥 | +0.520% | +0.640% | 180.96億 | 282.08億 | 48.69 | |
|
中藥 | +0.470% | +0.320% | 65.21億 | 80.51億 | 48.66 | |
|
土木工程 | +0.160% | +0.150% | 95.07億 | 101.12億 | 29.85 | |
|
服裝服飾 | +1.600% | -0.110% | 55.79億 | 53.17億 | 23.16 | |
|
煤炭 | +0.170% | -0.110% | 38.95億 | 57.67億 | 11.42 | |
|
商業印刷 | +1.870% | +2.340% | 24.32億 | 14.16億 | 25.06 | |
|
商用貨車 | -0.670% | +0.630% | 5.59億 | 3.38億 | 9.32 | |
|
日用品經銷商 | -0.520% | +0.210% | 7.97千萬 | 2.05億 | 70.31 | |
|
通信終端設備 | +1.480% | +0.060% | 79.64億 | 108.37億 | 80.27 | |
|
通信傳輸設備 | +1.840% | +0.380% | 177.67億 | 249.19億 | 82.34 | |
|
其它通信設備 | +0.620% | +1.310% | 2.28億 | 4.03億 | 36.36 | |
|
綜合性資本市場 | +0.480% | -0.470% | 7.14千萬 | 9.66千萬 | 13.82 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.570% | +0.960% | 43.96億 | 40.29億 | 69.95 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.260% | +0.280% | 99.31億 | 97.15億 | 88.10 | |
|
建築裝修 | +1.750% | +1.090% | 19.30億 | 19.96億 | 41.42 | |
|
工程機械 | +0.670% | +1.310% | 53.25億 | 58.05億 | 55.08 | |
|
消費信貸 | -0.950% | -1.380% | 3.48億 | 7.20億 | 77.97 | |
|
消費電子產品 | +2.620% | +1.550% | 61.06億 | 61.31億 | 68.25 | |
|
銅 | +0.280% | +0.950% | 19.38億 | 37.02億 | 41.47 | |
|
百貨商店 | -0.510% | +1.010% | 68.89億 | 117.43億 | 93.91 | |
|
綜合性銀行 | -2.360% | -0.440% | 217.48億 | 130.99億 | 6.40 | |
|
多元化保險 | -0.880% | -0.770% | 22.89億 | 31.40億 | 6.93 | |
|
藥品經銷商 | +1.110% | +0.620% | 38.45億 | 41.88億 | 140.14 | |
|
教育服務 | +2.290% | -0.440% | 10.65億 | 12.71億 | 24.34 | |
|
電氣部件與設備 | +1.140% | +0.490% | 265.31億 | 302.83億 | 41.49 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.100% | +0.860% | 478.03億 | 639.15億 | 71.90 | |
|
環保工程 | +1.710% | +0.730% | 6.74億 | 7.86億 | 24.38 | |
|
環保服務 | +1.120% | +1.040% | 49.95億 | 81.52億 | 50.44 | |
|
化肥與農藥 | -0.210% | +1.070% | 66.73億 | 96.05億 | 28.85 | |
|
纖維及樹脂 | +0.240% | +1.610% | 68.20億 | 101.57億 | 57.65 | |
|
金融交易與數據 | +1.340% | -0.260% | 25.60億 | 29.20億 | 103.69 | |
|
漁業產品 | +1.080% | +1.570% | 3.64億 | 7.33億 | 14.15 | |
|
食品經銷商 | -0.230% | +1.590% | 3.30億 | 7.59億 | 121.78 | |
|
鞋類 | +1.540% | +1.260% | 7.82億 | 9.09億 | 3.48 | |
|
林業產品 | +0.160% | +1.510% | 4.16億 | 5.19億 | 32.24 | |
|
園林工程 | +2.570% | +1.260% | 11.54億 | 15.71億 | 24.76 | |
|
燃氣 | +0.470% | +0.280% | 14.83億 | 16.06億 | 31.60 | |
|
通用機械 | +2.030% | +1.440% | 296.18億 | 340.08億 | 71.01 | |
|
綜合貨品商店 | +1.440% | -0.460% | 5.25億 | 4.81億 | 23.69 | |
|
玻璃 | -0.710% | +1.040% | 4.95億 | 3.73億 | 83.54 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.210% | -0.120% | 53.67億 | 117.64億 | 26.70 | |
|
環保設備 | +1.660% | +1.350% | 20.49億 | 31.33億 | 24.16 | |
|
醫療保健機構 | +1.510% | +0.990% | 14.17億 | 21.94億 | 30.42 | |
|
醫療保健服務 | +1.180% | +2.110% | 8.49億 | 11.45億 | 19.31 | |
|
醫療保健技術 | +2.410% | +2.520% | 12.32億 | 14.48億 | 87.45 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.610% | -2.530% | 6.50億 | 14.00億 | 22.13 | |
|
重型電氣設備 | -0.570% | +0.460% | 8.98億 | 15.43億 | 138.99 | |
|
高速公路 | +0.090% | +0.260% | 17.09億 | 22.37億 | 17.79 | |
|
家庭裝飾品 | +1.150% | +1.680% | 25.29億 | 26.90億 | 28.37 | |
|
酒店 | -0.970% | -0.970% | 8.59億 | 13.86億 | 59.54 | |
|
家用電器 | +2.100% | +1.010% | 129.92億 | 126.43億 | 45.47 | |
|
家常用品 | +0.820% | +1.860% | 10.86億 | 14.69億 | 50.22 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.660% | +2.350% | 9.12億 | 12.32億 | 49.69 | |
|
水電 | -2.230% | -5.420% | 77.00億 | 127.17億 | 87.39 | |
|
大賣場與超市 | -0.860% | -1.180% | 23.46億 | 50.06億 | 192.15 | |
|
工業集團企業 | +1.130% | +0.130% | 5.23億 | 4.90億 | 68.44 | |
|
工業品貿易商 | -0.380% | -0.390% | 30.96億 | 39.79億 | 62.82 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.490% | -1.200% | 8.41億 | 11.20億 | 11.25 | |
|
互聯網信息服務 | +2.440% | +1.070% | 204.93億 | 237.15億 | 79.60 | |
|
互聯網零售 | +0.580% | -0.040% | 9.97億 | 21.60億 | 77.74 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.300% | +0.010% | 137.46億 | 173.31億 | 38.92 | |
|
IT外包服務 | +2.630% | +0.030% | 23.11億 | 42.45億 | 143.04 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.550% | +1.740% | 20.53億 | 19.96億 | 74.77 | |
|
休閑設備與用品 | +1.890% | +0.660% | 36.74億 | 44.34億 | 69.91 | |
|
休閑服務 | +0.130% | -0.200% | 4.88億 | 11.63億 | 27.08 | |
|
人壽與健康保險 | -2.640% | -4.010% | 17.49億 | 12.76億 | 5.12 | |
|
畜牧產品 | -0.270% | -0.110% | 22.48億 | 44.12億 | 42.10 | |
|
物流 | -0.440% | -0.380% | 56.94億 | 105.87億 | 49.73 | |
|
市場服務 | +0.060% | +0.600% | 17.17億 | 25.59億 | 66.71 | |
|
營銷與廣告 | +2.490% | +1.530% | 80.01億 | 65.40億 | 62.35 | |
|
醫療器械 | +1.790% | +1.300% | 96.67億 | 111.04億 | 69.69 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.050% | +3.840% | 4.37億 | 3.34億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.030% | +1.280% | 14.46億 | 18.98億 | 12.72 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.250% | +1.380% | 175.90億 | 167.48億 | 20.19 | |
|
摩托車 | +1.670% | +0.230% | 7.29億 | 10.29億 | 38.20 | |
|
電影與娛樂 | +1.870% | +0.160% | 48.43億 | 55.56億 | 47.31 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.520% | +0.260% | 250.06億 | 308.98億 | 42.00 | |
|
新能源發電 | -0.970% | -0.820% | 22.40億 | 41.40億 | 27.81 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.590% | +0.920% | 17.37億 | 28.12億 | 66.44 | |
|
核電 | -0.760% | -1.150% | 7.57億 | 14.71億 | 18.19 | |
|
辦公服務與用品 | +1.070% | -2.660% | 1.42億 | 2.71億 | 48.28 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.460% | -0.130% | 2.10億 | 1.90億 | 210.34 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.850% | -0.030% | 14.78億 | 16.40億 | 10.42 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.390% | -0.130% | 5.34億 | 9.37億 | 34.68 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.200% | -1.550% | 1.60億 | 4.15億 | 24.45 | |
|
光電子器件 | +2.120% | +0.580% | 165.63億 | 226.08億 | 62.85 | |
|
其他農產品 | +0.820% | +0.650% | 51.91億 | 76.12億 | 121.61 | |
|
其他商業服務 | +1.370% | +1.190% | 80.27億 | 116.85億 | 49.62 | |
|
其他化學制品 | +0.280% | +1.550% | 150.28億 | 183.27億 | 41.24 | |
|
其他建材 | -0.130% | +1.120% | 7.25億 | 11.03億 | 71.27 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.120% | -0.900% | 19.64億 | 47.98億 | 98.80 | |
|
其他機械設備 | +2.290% | +1.650% | 281.25億 | 330.85億 | 89.24 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.240% | +0.800% | 57.22億 | 77.74億 | 63.70 | |
|
其他零售 | +1.940% | +0.940% | 24.04億 | 37.68億 | 68.94 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.160% | +1.470% | 157.87億 | 215.18億 | 53.10 | |
|
塗料塗漆 | +1.670% | +3.150% | 24.40億 | 26.66億 | 83.08 | |
|
紙材料包裝 | -0.420% | +0.320% | 13.48億 | 16.59億 | 27.32 | |
|
紙制品 | +0.420% | +1.110% | 28.29億 | 26.96億 | 60.51 | |
|
園區 | +0.640% | +0.070% | 21.05億 | 28.79億 | 41.06 | |
|
個人用品 | +2.000% | +3.240% | 37.12億 | 48.43億 | 45.49 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.590% | +0.410% | 20.96億 | 32.94億 | 29.95 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.090% | +1.450% | 60.02億 | 88.69億 | 49.66 | |
|
塑料制品 | +0.170% | +2.990% | 61.34億 | 74.57億 | 46.61 | |
|
港口 | -1.530% | -1.640% | 26.30億 | 37.88億 | 16.59 | |
|
電網 | -2.370% | -3.500% | 3.87億 | 8.88億 | 14.36 | |
|
印染化學品 | +0.070% | +4.450% | 34.58億 | 32.69億 | 88.03 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.130% | +0.720% | 9.57千萬 | 1.30億 | 72.60 | |
|
出版 | +0.850% | +1.860% | 22.37億 | 30.19億 | 52.87 | |
|
鐵路運輸 | -0.990% | +0.260% | 15.13億 | 10.55億 | 21.61 | |
|
鐵路設備 | +0.570% | +1.500% | 25.98億 | 23.84億 | 52.18 | |
|
稀有金屬 | +0.350% | +0.270% | 51.13億 | 90.45億 | 54.77 | |
|
房地產開發 | +1.340% | +0.280% | 86.30億 | 139.47億 | 48.51 | |
|
房地產管理與服務 | +0.420% | +0.150% | 17.82億 | 44.39億 | 60.30 | |
|
區域性銀行 | -1.360% | -0.570% | 81.47億 | 77.93億 | 6.21 | |
|
餐館 | +0.060% | +1.410% | 2.39億 | 4.93億 | 37.38 | |
|
黃酒 | -2.340% | +4.510% | 5.08億 | 6.70億 | 202.27 | |
|
公路運輸 | +0.600% | +0.570% | 4.01億 | 6.48億 | 35.54 | |
|
橡膠制品 | +0.230% | +1.330% | 8.71億 | 12.62億 | 99.80 | |
|
半導體 | +1.580% | +0.930% | 455.82億 | 473.99億 | 83.22 | |
|
船舶制造 | +1.030% | +1.340% | 25.84億 | 32.17億 | 68.00 | |
|
航運 | -0.170% | -0.160% | 21.56億 | 23.51億 | 25.78 | |
|
軟飲料 | -0.300% | +0.470% | 9.61億 | 18.38億 | 104.07 | |
|
軟件開發 | +2.640% | +0.500% | 269.99億 | 302.04億 | 99.30 | |
|
特殊消費者服務 | +2.640% | +3.120% | 2.61千萬 | 2.38千萬 | 42.65 | |
|
特殊金融服務 | +0.300% | -2.430% | 5.98千萬 | 1.12億 | 48.49 | |
|
鋼鐵 | -0.390% | +0.630% | 66.86億 | 94.03億 | 37.99 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.410% | +0.800% | 314.04億 | 310.72億 | 112.45 | |
|
電信運營服務 | -0.240% | +0.070% | 16.40億 | 27.78億 | 19.06 | |
|
電信增值服務 | +1.530% | +0.540% | 13.68億 | 15.50億 | 115.49 | |
|
紡織品 | +0.660% | +1.300% | 19.26億 | 24.95億 | 34.08 | |
|
火電 | -1.530% | -3.500% | 81.12億 | 114.88億 | 37.40 | |
|
輪胎 | +0.170% | -0.290% | 10.29億 | 19.97億 | 14.97 | |
|
旅行社 | -1.440% | -2.450% | 17.10億 | 32.41億 | 33.60 | |
|
水務 | +0.150% | +0.310% | 13.98億 | 14.18億 | 54.68 | |
|
白酒 | -0.080% | -1.480% | 77.36億 | 92.34億 | 82.08 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.370% | +2.050% | 4.23億 | 5.24億 | 113.73 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 13:51