石油與天然氣鑽井 | +6.470% | +2.350% | 12.91億 | 5.66億 | 316.41 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +4.060% | +6.190% | 118.50億 | 57.77億 | 47.98 | |
|
房地產開發 | +2.110% | +3.410% | 226.07億 | 226.96億 | 64.37 | |
|
工程機械 | +1.920% | +4.190% | 141.22億 | 113.86億 | 73.10 | |
|
特殊消費者服務 | +1.680% | +2.180% | 3.37千萬 | 3.08千萬 | 56.81 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -3.350% | -0.240% | 202.89億 | 259.94億 | 37.84 | |
|
船舶制造 | -2.870% | +2.330% | 38.99億 | 51.72億 | 76.57 | |
|
綜合性資本市場 | -2.620% | +3.570% | 3.35億 | 5.20億 | 17.88 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.220% | +0.630% | 15.14億 | 26.63億 | 91.27 | |
|
航運 | -1.700% | +0.890% | 51.84億 | 72.76億 | 38.06 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.160% | +2.620% | 1,012.05億 | 1,450.39億 | 93.71 | |
|
半導體 | -0.600% | +1.980% | 918.53億 | 1,324.62億 | 106.30 | |
|
新能源設備 | -0.760% | +1.240% | 628.58億 | 1,153.72億 | 60.07 | |
|
通信傳輸設備 | -0.120% | +2.320% | 546.41億 | 702.41億 | 117.12 | |
|
通用機械 | +0.270% | +1.550% | 495.10億 | 574.69億 | 85.87 | |
|
光電子器件 | +0.280% | +2.480% | 479.12億 | 548.64億 | 79.39 | |
|
電氣部件與設備 | -0.800% | +1.390% | 468.42億 | 807.74億 | 52.24 | |
|
汽車零配件 | -0.330% | +1.800% | 437.77億 | 649.44億 | 97.41 | |
|
其他機械設備 | +0.160% | +1.960% | 323.90億 | 488.74億 | 107.27 | |
|
化學藥 | +0.520% | +1.240% | 316.75億 | 401.13億 | 68.63 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/22 13:55