稀有金屬 | +6.190% | -3.020% | 858.11億 | 542.93億 | 92.41 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +5.710% | -3.330% | 348.84億 | 275.90億 | 43.50 | |
|
其它有色金屬及合金 | +3.400% | -1.670% | 427.83億 | 334.22億 | 96.34 | |
|
綜合性資本市場 | +2.900% | +0.890% | 8.10億 | 5.82億 | 17.84 | |
|
半導體 | +2.030% | -4.960% | 1,893.66億 | 1,905.82億 | 111.48 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.470% | -3.540% | 121.49億 | 129.21億 | 91.28 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.370% | +1.410% | 20.06億 | 16.02億 | 66.31 | |
|
軟飲料 | -2.350% | +2.230% | 20.01億 | 22.25億 | 109.72 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.240% | +1.390% | 4.30億 | 4.04億 | 266.22 | |
|
汽車零配件 | -2.170% | -0.360% | 826.61億 | 874.13億 | 100.87 | |
|
半導體 | +2.030% | -4.960% | 1,893.66億 | 1,905.82億 | 111.48 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.710% | -2.010% | 1,708.04億 | 1,938.47億 | 95.71 | |
|
新能源設備 | -0.310% | -3.360% | 1,434.14億 | 1,641.61億 | 62.55 | |
|
電氣部件與設備 | -0.680% | +0.370% | 871.29億 | 838.60億 | 53.56 | |
|
稀有金屬 | +6.190% | -3.020% | 858.11億 | 542.93億 | 92.41 | |
|
汽車零配件 | -2.170% | -0.360% | 826.61億 | 874.13億 | 100.87 | |
|
通信傳輸設備 | -0.460% | -2.330% | 786.96億 | 807.13億 | 120.17 | |
|
光電子器件 | +0.610% | -1.950% | 715.72億 | 755.61億 | 82.45 | |
|
其他機械設備 | -0.260% | -0.570% | 651.27億 | 633.36億 | 109.95 | |
|
通用機械 | -0.600% | -0.750% | 601.49億 | 655.19億 | 85.52 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/13 15:00