| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 1,477,833 | 3,073,948 | 2,157,850 | 1,513,412 | |
| 營業成本 | 828,481 | 953,799 | 1,156,896 | 978,190 | |
| 營業利潤 | 601,009 | 2,139,865 | 1,028,489 | 590,704 | |
| 投資收益 | 145,416 | 7,329 | 7,974 | 30,123 | |
| 營業外收支淨額 | -67,112 | -4,293 | 36,176 | -14,977 | |
| 利潤總額 | 533,898 | 2,135,572 | 1,064,665 | 575,727 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 447,839 | 1,556,840 | 791,361 | 466,312 | |
| 營業費用 | 22,954 | 25,572 | 14,381 | 14,048 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/28