| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 811,656 | 910,461 | 765,181 | 898,256 | |
| 營業成本 | 755,865 | 832,571 | 731,213 | 877,642 | |
| 營業利潤 | 58,705 | 78,495 | 36,775 | 17,970 | |
| 投資收益 | -1,668 | -1,824 | -1,718 | -1,966 | |
| 營業外收支淨額 | -583 | -313 | 830 | 751 | |
| 利潤總額 | 58,122 | 78,182 | 37,606 | 18,721 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 49,287 | 61,074 | 30,645 | 15,963 | |
| 營業費用 | 2,992 | 2,393 | 2,004 | 2,768 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24