| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 4,515,495 | 5,353,931 | 5,768,435 | 6,903,267 | |
| 營業成本 | 4,282,670 | 4,901,484 | 5,332,788 | 6,441,158 | |
| 營業利潤 | 285,139 | 510,232 | 478,798 | 480,280 | |
| 投資收益 | -2,863 | -4,099 | -1,073 | -9,337 | |
| 營業外收支淨額 | -8,445 | -4,934 | -7,550 | -3,361 | |
| 利潤總額 | 276,693 | 505,298 | 471,247 | 476,919 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 210,341 | 391,967 | 372,254 | 401,233 | |
| 營業費用 | 14,056 | 22,771 | 18,185 | 21,981 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/28