| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 275,020 | 309,286 | 316,342 | 278,224 | |
| 營業成本 | 237,889 | 282,852 | 280,875 | 251,318 | |
| 營業利潤 | 37,466 | 3,950 | 34,143 | 8,717 | |
| 投資收益 | -3,904 | -6,568 | 2,950 | -4,825 | |
| 營業外收支淨額 | -149 | -96 | -68 | -21 | |
| 利潤總額 | 37,317 | 3,854 | 34,075 | 8,696 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 37,817 | 10,864 | 35,796 | 8,789 | |
| 營業費用 | 38,710 | 49,587 | 45,843 | 34,299 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/18