| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 64,066 | 93,173 | 66,111 | 59,206 | |
| 營業成本 | 58,265 | 87,568 | 62,067 | 55,470 | |
| 營業利潤 | 6,319 | 8,326 | 5,660 | 5,848 | |
| 投資收益 | 384 | 1,137 | 852 | 451 | |
| 營業外收支淨額 | 158 | -64 | 72 | 48 | |
| 利潤總額 | 6,477 | 8,261 | 5,732 | 5,896 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 7,869 | 9,102 | 5,844 | 6,047 | |
| 營業費用 | 217 | 326 | 373 | 415 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24