| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 135,787 | 157,306 | 151,175 | 140,209 | |
| 營業成本 | 117,435 | 133,325 | 118,520 | 111,016 | |
| 營業利潤 | 18,051 | 25,148 | 33,085 | 29,506 | |
| 投資收益 | -67 | 2,447 | 24 | 437 | |
| 營業外收支淨額 | -162 | -127 | -116 | -174 | |
| 利潤總額 | 17,889 | 25,021 | 32,970 | 29,332 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 16,070 | 21,223 | 24,770 | 21,265 | |
| 營業費用 | 21,502 | 25,212 | 22,797 | 24,779 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/14