| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 46,251,623 | 53,814,806 | 45,903,545 | 36,667,061 | |
| 營業成本 | 45,770,229 | 53,243,831 | 45,632,366 | 36,400,061 | |
| 營業利潤 | 392,651 | 481,325 | 225,680 | 221,413 | |
| 投資收益 | -62,905 | -18,754 | 31,953 | 80,008 | |
| 營業外收支淨額 | 7,006 | 21,840 | 19,332 | 6,414 | |
| 利潤總額 | 399,657 | 503,165 | 245,011 | 227,827 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 219,419 | 263,690 | 157,394 | 141,882 | |
| 營業費用 | 207,294 | 233,993 | 193,726 | 221,549 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/21