| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 633,805 | 516,870 | 495,821 | 534,637 | |
| 營業成本 | 619,087 | 507,216 | 488,381 | 527,834 | |
| 營業利潤 | 15,069 | 7,387 | 4,326 | 3,313 | |
| 投資收益 | 2,575 | -63 | -3,062 | -18 | |
| 營業外收支淨額 | -9,213 | -90 | -103 | 2,191 | |
| 利潤總額 | 5,856 | 7,297 | 4,223 | 5,504 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 2,882 | 5,749 | 5,488 | 6,028 | |
| 營業費用 | 17,799 | 16,826 | 10,841 | 10,742 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/24