| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 1,213,993 | 1,398,611 | 1,467,344 | 336,715 | |
| 營業成本 | 1,126,655 | 1,299,870 | 1,354,799 | 285,285 | |
| 營業利潤 | 86,498 | 92,718 | 176,034 | 70,056 | |
| 投資收益 | 9,722 | 8,019 | 100,706 | 14,722 | |
| 營業外收支淨額 | -280 | -357 | 3 | 2,166 | |
| 利潤總額 | 86,218 | 92,360 | 176,036 | 72,223 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 53,328 | 57,863 | 107,927 | 52,811 | |
| 營業費用 | 8,065 | 7,906 | 8,118 | 8,385 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/04/28