截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 6.0230 | 6.8760 | 7.7830 | 8.2062 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 6.0100 | 6.8690 | 7.7590 | 8.1775 | |
攤薄每股收益(元) | 6.0225 | 6.8760 | 7.7830 | 8.2062 | |
每股淨資產(元) | 25.5225 | 29.3765 | 33.3775 | 34.3376 | |
每股未分配利潤(元) | 17.6829 | 20.3604 | 23.0331 | 22.5826 | |
每股公積金(元) | 0.6911 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6911 | |
銷售毛利率(%) | 75.35 | 75.42 | 75.79 | 77.05 | |
營業利潤率(%) | 49.17 | 50.26 | 50.44 | 49.57 | |
銷售淨利潤率(%) | 35.31 | 36.08 | 36.28 | 35.72 | |
加權淨資產收益率(%) | 25.30 | 25.28 | 25.06 | 23.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.60 | 23.41 | 23.32 | 23.90 | |
股東權益(%) | 73.05 | 74.62 | 78.31 | 70.80 | |
流動比率 | 3.63 | 3.85 | 4.50 | 3.25 | |
速動比率 | 3.22 | 3.40 | 3.97 | 2.89 | |
每股經營現金流量(元) | 6.8979 | 6.2941 | 10.7539 | 8.7437 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25