截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6400 | 0.0600 | -0.2700 | -0.5300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6700 | 0.0800 | -0.0800 | -0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 1.6231 | 0.0568 | -0.2723 | -0.5256 | |
每股淨資產(元) | 9.4529 | 8.6834 | 8.3253 | 7.8899 | |
每股未分配利潤(元) | 6.4148 | 5.6591 | 5.2882 | 4.8116 | |
每股公積金(元) | 1.6268 | 1.6268 | 1.6271 | 1.5964 | |
銷售毛利率(%) | 12.30 | 5.53 | 5.31 | 4.25 | |
營業利潤率(%) | 8.77 | 0.75 | -0.22 | -1.75 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.34 | 0.27 | -1.39 | -2.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.44 | 0.63 | -3.20 | -6.44 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.17 | 0.65 | -3.27 | -6.66 | |
股東權益(%) | 50.41 | 45.95 | 42.35 | 37.11 | |
流動比率 | 0.99 | 0.84 | 0.71 | 0.57 | |
速動比率 | 0.84 | 0.71 | 0.58 | 0.46 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4003 | -0.3658 | 0.5099 | 0.9124 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/17 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25