截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9095 | 1.2051 | 1.6177 | 1.6132 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8515 | 1.1323 | 1.5711 | 1.5358 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9111 | 1.2051 | 1.6177 | 1.6132 | |
每股淨資產(元) | 4.8884 | 5.7149 | 6.9310 | 7.8920 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5729 | 3.3390 | 4.3923 | 5.3045 | |
每股公積金(元) | 0.8279 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8279 | |
銷售毛利率(%) | 34.83 | 35.78 | 39.53 | 38.31 | |
營業利潤率(%) | 18.83 | 23.56 | 26.47 | 27.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.34 | 19.73 | 22.45 | 23.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.97 | 22.82 | 25.81 | 21.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.64 | 21.09 | 23.34 | 20.44 | |
股東權益(%) | 55.61 | 55.12 | 56.28 | 69.92 | |
流動比率 | 1.82 | 1.83 | 1.88 | 2.22 | |
速動比率 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.72 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1871 | 0.9326 | 1.4446 | 0.2094 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/12 | 2023/02/18 | 2024/02/24 | 2025/02/21 | |
最後更新日: 2025/04/25