截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 6.5868 | 7.9402 | 9.5586 | 9.6356 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 6.4624 | 7.8724 | 9.4359 | 9.4486 | |
攤薄每股收益(元) | 6.5819 | 7.9238 | 9.5528 | 9.6240 | |
每股淨資產(元) | 22.1708 | 26.3772 | 27.2882 | 29.5737 | |
每股未分配利潤(元) | 15.1242 | 19.5974 | 20.3559 | 22.7810 | |
每股公積金(元) | 6.7061 | 6.1932 | 5.8483 | 5.5687 | |
銷售毛利率(%) | 65.01 | 64.15 | 64.18 | 63.11 | |
營業利潤率(%) | 35.88 | 36.19 | 37.42 | 35.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 31.66 | 31.64 | 33.16 | 31.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 31.92 | 33.38 | 33.64 | 32.58 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 29.69 | 30.04 | 35.01 | 32.54 | |
股東權益(%) | 70.74 | 68.42 | 69.01 | 63.30 | |
流動比率 | 2.47 | 2.60 | 2.66 | 2.46 | |
速動比率 | 2.06 | 2.26 | 2.27 | 2.00 | |
每股經營現金流量(元) | 7.4021 | 10.0138 | 9.1238 | 10.2537 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28