| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  6.2800 |  2.9600 |  1.9700 |  1.4600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  5.9200 |  2.8400 |  1.8800 |  1.4000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  6.2777 |  2.9552 |  1.9677 |  1.4523 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  34.6600 |  34.6534 |  34.9837 |  35.4651 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  31.1967 |  31.4081 |  31.8918 |  32.3901 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.9843 |  1.9838 |  2.0230 |  2.0039 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  29.63 |  21.30 |  16.59 |  21.70 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  25.66 |  14.75 |  9.30 |  10.67 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  19.81 |  11.86 |  7.39 |  8.45 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.23 |  8.50 |  5.64 |  4.14 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.11 |  8.53 |  5.62 |  4.09 |    |  
    | 股東權益(%) |  79.68 |  75.27 |  75.25 |  73.81 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.78 |  2.98 |  3.40 |  3.25 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.48 |  2.65 |  3.06 |  2.96 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  6.4000 |  1.8200 |  3.7900 |  3.5000 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/26 |  2023/03/28 |  2024/03/20 |  2025/03/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/24