| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.1263 | 0.2377 | 0.3031 | 0.3597 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1060 | 0.2078 | 0.2817 | 0.3743 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.1263 | 0.2377 | 0.3031 | 0.3597 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 1.9971 | 2.1965 | 2.4228 | 2.6722 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.6957 | 0.8621 | 1.0553 | 1.2843 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.1709 | 0.1698 | 0.1699 | 0.1700 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 13.20 | 12.54 | 13.47 | 14.62 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.99 | 6.27 | 7.83 | 9.54 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 3.31 | 5.06 | 6.25 | 6.96 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 6.30 | 11.09 | 13.13 | 14.11 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 6.32 | 10.82 | 12.51 | 13.46 |  | 
    | 股東權益(%) | 56.91 | 54.90 | 54.84 | 54.87 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.50 | 1.57 | 1.49 | 1.50 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.44 | 1.51 | 1.45 | 1.44 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2591 | 0.3360 | 0.7619 | 0.5464 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/11 | 2024/04/16 | 2025/04/10 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/09