截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4400 | 0.8100 | 1.0400 | 0.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3500 | 0.8000 | 0.9700 | 0.5300 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4328 | 0.7997 | 1.0340 | 0.6362 | |
每股淨資產(元) | 7.8068 | 7.5013 | 7.8455 | 7.6949 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3530 | 3.1535 | 3.5183 | 3.3588 | |
每股公積金(元) | 3.0691 | 3.0822 | 2.9601 | 2.9897 | |
銷售毛利率(%) | 76.59 | 75.36 | 74.46 | 74.84 | |
營業利潤率(%) | 30.06 | 18.05 | 25.24 | 18.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 23.79 | 16.03 | 18.64 | 13.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.00 | 10.28 | 13.37 | 8.17 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.35 | 10.66 | 13.18 | 8.27 | |
股東權益(%) | 80.07 | 82.76 | 80.90 | 83.48 | |
流動比率 | 4.45 | 5.12 | 4.92 | 5.67 | |
速動比率 | 4.07 | 4.58 | 4.41 | 5.01 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8160 | 1.0318 | 1.4726 | 0.8377 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28