| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2024/06/17 | 2023 末期 | ¥0.290 | -/- | 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/21 |
| 2019/07/12 | 2018 末期 | ¥0.110 | -/- | 2019/07/19 | 2019/07/22 | 2019/07/22 |
| 2018/07/04 | 2017 末期 | ¥0.150 | -/- | 2018/07/10 | 2018/07/11 | 2018/07/11 |
| 2017/07/13 | 2016 末期 | ¥0.220 | -/- | 2017/07/19 | 2017/07/20 | 2017/07/20 |
| 2006/06/16 | 2005 末期 | ¥0.200 | -/- | 2006/06/21 | 2006/06/22 | 2006/06/22 |
| 2006/06/16 | 2005 末期 | - | 1.00/- | 2006/06/21 | 2006/06/22 | 2006/06/22 |
| 2005/06/21 | 2004 末期 | ¥0.600 | -/- | 2005/06/24 | 2005/06/27 | 2005/06/27 |
| 2004/05/19 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/05/21 | 2004/05/24 | 2004/05/24 |
| 2004/05/19 | 2003 末期 | - | -/6.00 | 2004/05/21 | 2004/05/24 | 2004/05/24 |
| 2003/03/04 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/03/07 | 2003/03/10 | 2003/03/10 |
| 2002/07/03 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/07/08 | 2002/07/09 | 2002/07/09 |
| 2001/06/15 | 2000 末期 | ¥0.200 | -/- | 2001/06/20 | 2001/06/21 | 2001/06/22 |
| 2001/06/15 | 2000 末期 | - | -/2.50 | 2001/06/20 | 2001/06/21 | 2001/06/21 |
最後更新日: 2024/06/17