| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2013/10/30 | 2013 中期 | ¥0.400 | -/- | 2013/11/04 | 2013/11/05 | 2013/11/11 |
| 2013/10/30 | 2013 中期 | - | 3.00/- | 2013/11/04 | 2013/11/05 | 2013/11/05 |
| 2012/04/27 | 2011 末期 | ¥0.600 | -/- | 2012/05/04 | 2012/05/07 | 2012/05/11 |
| 2012/04/27 | 2011 末期 | - | 5.00/- | 2012/05/04 | 2012/05/07 | 2012/05/07 |
| 2008/10/15 | 2008 中期 | ¥0.350 | -/- | 2008/10/20 | 2008/10/21 | 2008/10/27 |
| 2008/10/15 | 2008 中期 | - | 3.00/- | 2008/10/20 | 2008/10/21 | 2008/10/21 |
| 2001/04/21 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/04/26 | 2001/04/27 | 2001/05/08 |
| 2001/04/21 | 2000 末期 | - | 2.00/- | 2001/04/26 | 2001/04/27 | 2001/04/27 |
| 2001/04/21 | 2000 末期 | - | -/8.00 | 2001/04/26 | 2001/04/27 | 2001/04/27 |
最後更新日: 2013/10/30