航空航天與國防 | -1.520% | +0.160% | 119.05億 | 544.44億 | 119.80 | |
|
農用機械 | -0.120% | +5.030% | 5.37億 | 5.37億 | 51.09 | |
|
航空貨運 | -1.180% | +0.440% | 1.90億 | 5.67億 | 30.42 | |
|
航空公司 | +0.190% | -0.860% | 6.94億 | 15.42億 | 13.27 | |
|
機場 | +0.080% | +0.170% | 9.32千萬 | 3.24億 | 27.55 | |
|
鋁 | -1.030% | +0.220% | 25.19億 | 89.08億 | 401.71 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.320% | -0.210% | 1.68億 | 11.39億 | 111.32 | |
|
景點 | -0.140% | -1.290% | 5.07億 | 20.92億 | 36.23 | |
|
汽車 | -0.040% | +0.790% | 38.37億 | 128.18億 | 132.25 | |
|
汽車零配件 | -1.150% | +0.380% | 120.82億 | 485.46億 | 82.98 | |
|
啤酒 | -0.120% | -0.060% | 1.69億 | 8.46億 | 34.62 | |
|
生物科技 | -0.170% | +2.340% | 69.19億 | 138.51億 | 69.23 | |
|
廣播與有線電視 | -0.260% | +0.300% | 4.03億 | 16.40億 | 28.43 | |
|
建築產品 | -0.370% | +0.220% | 13.14億 | 42.41億 | 31.90 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.570% | -0.050% | 2.75億 | 10.31億 | 57.79 | |
|
水泥 | +0.890% | +0.440% | 11.60億 | 29.76億 | 32.34 | |
|
化學原料 | -1.060% | -0.310% | 61.77億 | 225.54億 | 65.26 | |
|
化學藥 | +0.060% | +2.440% | 185.37億 | 378.45億 | 60.14 | |
|
中藥 | -0.430% | +1.860% | 39.38億 | 98.27億 | 56.00 | |
|
土木工程 | -0.180% | -0.110% | 24.27億 | 106.51億 | 30.29 | |
|
服裝服飾 | -0.640% | +0.340% | 25.68億 | 52.74億 | 24.02 | |
|
煤炭 | +0.690% | -0.470% | 24.41億 | 69.42億 | 11.92 | |
|
商業印刷 | -0.320% | +0.460% | 13.27億 | 30.97億 | 27.25 | |
|
商用貨車 | +0.360% | +0.470% | 6.34千萬 | 4.54億 | 9.69 | |
|
日用品經銷商 | -2.080% | -1.400% | 3.13千萬 | 2.18億 | 76.59 | |
|
通信終端設備 | -1.120% | +1.520% | 36.14億 | 140.74億 | 86.24 | |
|
通信傳輸設備 | -0.610% | +1.160% | 127.72億 | 365.22億 | 95.60 | |
|
其它通信設備 | -1.640% | +0.460% | 1.16億 | 4.99億 | 34.76 | |
|
綜合性資本市場 | -0.300% | 0.000% | 3.69千萬 | 2.31億 | 14.39 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.470% | +2.190% | 20.27億 | 64.62億 | 73.94 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.120% | +0.530% | 32.24億 | 135.88億 | 98.10 | |
|
建築裝修 | -0.200% | +0.800% | 9.57億 | 20.85億 | 40.81 | |
|
工程機械 | -0.540% | -0.460% | 17.55億 | 63.76億 | 57.35 | |
|
消費信貸 | -0.450% | -0.730% | 1.31億 | 8.16億 | 84.13 | |
|
消費電子產品 | -0.910% | +1.430% | 18.66億 | 66.22億 | 70.32 | |
|
銅 | -1.440% | +2.950% | 26.79億 | 69.91億 | 47.69 | |
|
百貨商店 | -0.240% | -0.170% | 16.13億 | 66.76億 | 93.43 | |
|
綜合性銀行 | +1.110% | +0.030% | 50.01億 | 211.77億 | 7.36 | |
|
多元化保險 | -0.140% | -0.130% | 8.52億 | 40.57億 | 8.22 | |
|
藥品經銷商 | -0.110% | +0.770% | 14.91億 | 45.20億 | 142.62 | |
|
教育服務 | -0.410% | -0.050% | 2.47億 | 13.77億 | 24.40 | |
|
電氣部件與設備 | -0.630% | +0.190% | 145.31億 | 430.29億 | 44.84 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.730% | +1.860% | 414.61億 | 1,130.77億 | 79.17 | |
|
環保工程 | -0.680% | +0.050% | 3.63億 | 11.20億 | 27.04 | |
|
環保服務 | -0.250% | +0.870% | 49.13億 | 92.96億 | 57.31 | |
|
化肥與農藥 | -0.650% | +0.940% | 36.63億 | 105.59億 | 34.04 | |
|
纖維及樹脂 | -0.880% | -0.060% | 45.56億 | 117.45億 | 65.25 | |
|
金融交易與數據 | +0.200% | +0.460% | 16.47億 | 80.07億 | 127.57 | |
|
漁業產品 | -2.840% | -2.220% | 12.78億 | 21.30億 | 15.45 | |
|
食品經銷商 | -0.760% | +0.230% | 6.83千萬 | 3.42億 | 127.93 | |
|
鞋類 | -1.000% | +2.210% | 7.05億 | 28.74億 | 3.66 | |
|
林業產品 | -0.250% | -0.240% | 1.18億 | 5.01億 | 35.56 | |
|
園林工程 | -0.250% | +1.420% | 11.03億 | 19.76億 | 29.98 | |
|
燃氣 | +0.300% | +0.060% | 8.55億 | 20.01億 | 35.17 | |
|
通用機械 | -0.860% | +0.350% | 121.25億 | 376.95億 | 70.00 | |
|
綜合貨品商店 | -0.260% | -0.170% | 4.56千萬 | 2.04億 | 23.03 | |
|
玻璃 | -0.060% | +1.510% | 10.87億 | 12.00億 | 94.44 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.680% | +0.340% | 29.31億 | 102.07億 | 28.49 | |
|
環保設備 | -0.680% | +0.720% | 13.44億 | 29.86億 | 27.36 | |
|
醫療保健機構 | +1.350% | +0.350% | 22.62億 | 38.02億 | 32.58 | |
|
醫療保健服務 | -0.680% | -0.090% | 2.54億 | 10.91億 | 18.32 | |
|
醫療保健技術 | -0.750% | +0.110% | 4.36億 | 21.48億 | 95.89 | |
|
供熱或其他公用事業 | +3.630% | +0.800% | 9.54億 | 7.69億 | 23.90 | |
|
重型電氣設備 | +1.030% | -0.540% | 5.45億 | 17.89億 | 153.20 | |
|
高速公路 | +0.670% | +0.040% | 8.20億 | 21.17億 | 18.38 | |
|
家庭裝飾品 | -0.680% | +1.260% | 9.46億 | 27.74億 | 30.16 | |
|
酒店 | +0.080% | -0.510% | 1.54億 | 7.30億 | 63.53 | |
|
家用電器 | -0.750% | +0.820% | 39.51億 | 134.88億 | 48.59 | |
|
家常用品 | -0.900% | +0.500% | 2.93億 | 9.80億 | 53.95 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.530% | +0.400% | 5.60億 | 13.70億 | 52.66 | |
|
水電 | +2.140% | +0.680% | 31.55億 | 64.36億 | 89.73 | |
|
大賣場與超市 | +0.020% | -0.320% | 3.79億 | 16.43億 | 220.38 | |
|
工業集團企業 | -1.170% | -0.040% | 2.09億 | 8.67億 | 77.86 | |
|
工業品貿易商 | -0.230% | +0.260% | 14.31億 | 40.83億 | 69.64 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.350% | -0.550% | 3.04億 | 14.68億 | 11.59 | |
|
互聯網信息服務 | +0.020% | +0.260% | 91.77億 | 233.93億 | 84.38 | |
|
互聯網零售 | -0.760% | +0.390% | 5.83億 | 15.30億 | 83.17 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.540% | +0.450% | 65.03億 | 443.39億 | 42.94 | |
|
IT外包服務 | -0.310% | +1.030% | 38.94億 | 121.83億 | 171.01 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.260% | +1.280% | 11.71億 | 30.92億 | 102.54 | |
|
休閑設備與用品 | -1.100% | +0.300% | 16.09億 | 57.55億 | 78.93 | |
|
休閑服務 | +0.150% | -0.190% | 1.73億 | 6.05億 | 28.02 | |
|
人壽與健康保險 | -0.190% | +0.450% | 2.81億 | 13.08億 | 5.96 | |
|
畜牧產品 | +0.230% | +0.400% | 10.97億 | 36.11億 | 42.59 | |
|
物流 | +0.240% | +0.390% | 29.65億 | 90.01億 | 54.25 | |
|
市場服務 | +0.240% | +0.100% | 6.74億 | 51.74億 | 73.00 | |
|
營銷與廣告 | -0.890% | +0.490% | 21.71億 | 92.64億 | 72.54 | |
|
醫療器械 | +0.470% | +0.460% | 60.96億 | 141.06億 | 76.11 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.050% | +3.850% | 6.73千萬 | 7.16億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.460% | +0.960% | 13.00億 | 47.71億 | 13.62 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.040% | -0.230% | 56.36億 | 189.02億 | 22.21 | |
|
摩托車 | +0.260% | +4.510% | 6.07億 | 11.36億 | 41.14 | |
|
電影與娛樂 | -0.680% | +0.730% | 15.98億 | 61.39億 | 46.56 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.270% | +0.590% | 232.38億 | 636.22億 | 47.23 | |
|
新能源發電 | +1.140% | -0.020% | 29.76億 | 47.38億 | 32.83 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.230% | +0.660% | 19.99億 | 49.82億 | 83.36 | |
|
核電 | +0.490% | +0.280% | 3.30億 | 11.42億 | 18.75 | |
|
辦公服務與用品 | -0.250% | +0.300% | 4.47千萬 | 2.48億 | 48.50 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.310% | +0.230% | 1.29億 | 8.18億 | 265.67 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.020% | -0.250% | 2.41億 | 12.38億 | 11.41 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.790% | +0.360% | 2.34億 | 12.84億 | 36.62 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.470% | +0.130% | 1.09億 | 3.32億 | 28.53 | |
|
光電子器件 | -1.250% | +1.260% | 95.83億 | 360.52億 | 66.89 | |
|
其他農產品 | -0.070% | +0.420% | 16.93億 | 50.04億 | 126.72 | |
|
其他商業服務 | +0.250% | +0.720% | 48.39億 | 138.40億 | 50.61 | |
|
其他化學制品 | -1.080% | +0.440% | 99.95億 | 309.59億 | 44.01 | |
|
其他建材 | -0.550% | +1.710% | 6.49億 | 16.84億 | 74.85 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.080% | -1.340% | 10.73億 | 48.70億 | 107.52 | |
|
其他機械設備 | -0.880% | +0.630% | 117.39億 | 350.11億 | 92.55 | |
|
其它有色金屬及合金 | -1.140% | -0.050% | 32.17億 | 124.03億 | 73.94 | |
|
其他零售 | -1.820% | -0.070% | 14.19億 | 58.77億 | 73.00 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.680% | +0.120% | 33.63億 | 122.38億 | 56.96 | |
|
塗料塗漆 | -1.380% | -1.580% | 6.85億 | 31.76億 | 88.84 | |
|
紙材料包裝 | +0.420% | +0.630% | 6.46億 | 16.77億 | 28.03 | |
|
紙制品 | -0.270% | -0.660% | 20.88億 | 47.96億 | 74.27 | |
|
園區 | -0.180% | -0.040% | 3.86億 | 22.62億 | 47.34 | |
|
個人用品 | -1.920% | +0.070% | 9.64億 | 31.32億 | 49.03 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.150% | -0.530% | 20.21億 | 66.69億 | 35.41 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.180% | +1.490% | 38.23億 | 105.00億 | 56.17 | |
|
塑料制品 | -0.900% | +1.000% | 41.63億 | 97.15億 | 52.79 | |
|
港口 | +1.010% | 0.000% | 8.89億 | 22.93億 | 18.43 | |
|
電網 | +1.040% | +1.270% | 1.15億 | 1.98億 | 14.15 | |
|
印染化學品 | -1.660% | -0.410% | 15.30億 | 51.73億 | 98.44 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.110% | +3.190% | 3.85億 | 4.91億 | 81.64 | |
|
出版 | +0.020% | +0.200% | 10.44億 | 30.27億 | 59.08 | |
|
鐵路運輸 | +0.290% | -0.110% | 3.82億 | 10.46億 | 21.65 | |
|
鐵路設備 | -0.830% | +0.470% | 5.85億 | 26.47億 | 56.94 | |
|
稀有金屬 | -1.930% | +0.180% | 50.05億 | 192.68億 | 61.46 | |
|
房地產開發 | -0.020% | +0.410% | 31.04億 | 83.16億 | 52.23 | |
|
房地產管理與服務 | -0.590% | +0.060% | 4.07億 | 19.37億 | 61.43 | |
|
區域性銀行 | +1.090% | +0.090% | 32.66億 | 125.22億 | 7.10 | |
|
餐館 | -0.670% | +1.000% | 7.61千萬 | 2.49億 | 36.46 | |
|
黃酒 | -0.570% | -0.320% | 8.14千萬 | 4.91億 | 218.70 | |
|
公路運輸 | +1.200% | +0.770% | 3.68億 | 7.80億 | 39.65 | |
|
橡膠制品 | -1.120% | +0.900% | 7.46億 | 20.20億 | 119.28 | |
|
半導體 | -1.150% | +0.430% | 149.42億 | 595.49億 | 85.07 | |
|
船舶制造 | -1.910% | -2.090% | 27.29億 | 95.89億 | 83.49 | |
|
航運 | +0.030% | -0.550% | 9.28億 | 39.26億 | 34.54 | |
|
軟飲料 | -0.470% | -0.540% | 1.94億 | 13.21億 | 111.00 | |
|
軟件開發 | -0.780% | +0.380% | 96.85億 | 399.64億 | 96.33 | |
|
特殊消費者服務 | -0.980% | +0.460% | 5.55百萬 | 2.47千萬 | 48.84 | |
|
特殊金融服務 | -0.480% | -1.460% | 5.13千萬 | 2.73億 | 68.38 | |
|
鋼鐵 | +1.340% | -0.070% | 74.66億 | 116.75億 | 40.67 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.220% | +0.490% | 124.86億 | 386.92億 | 132.00 | |
|
電信運營服務 | -0.090% | -0.420% | 3.95億 | 22.50億 | 18.91 | |
|
電信增值服務 | +0.060% | +1.600% | 20.75億 | 41.06億 | 138.03 | |
|
紡織品 | -0.940% | +0.600% | 8.52億 | 28.08億 | 36.52 | |
|
火電 | +1.770% | +0.670% | 40.96億 | 71.57億 | 41.08 | |
|
輪胎 | -0.480% | +0.110% | 3.83億 | 16.98億 | 15.40 | |
|
旅行社 | +0.540% | +0.130% | 6.16億 | 12.80億 | 33.37 | |
|
水務 | +0.660% | +0.380% | 4.70億 | 10.73億 | 55.61 | |
|
白酒 | -0.290% | +0.220% | 20.45億 | 115.85億 | 84.10 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.670% | +0.260% | 1.17億 | 5.24億 | 141.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/04 10:05