航空航天與國防 | -0.970% | +0.100% | 166.44億 | 323.41億 | 115.76 | |
|
農用機械 | -0.140% | -1.040% | 1.15億 | 3.58億 | 75.03 | |
|
航空貨運 | +1.790% | -0.690% | 4.25億 | 3.77億 | 42.78 | |
|
航空公司 | -0.960% | 0.000% | 4.22千萬 | 1.10億 | 39.07 | |
|
機場 | +0.290% | -0.140% | 2.21千萬 | 5.32千萬 | 31.99 | |
|
鋁 | +0.300% | +0.940% | 29.94億 | 46.20億 | 597.62 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.140% | -1.010% | 1.76億 | 7.46億 | 24.01 | |
|
景點 | +0.610% | +0.200% | 3.56億 | 7.45億 | 20.63 | |
|
汽車 | -0.480% | +0.290% | 28.01億 | 70.35億 | 88.89 | |
|
汽車零配件 | -1.200% | -0.130% | 157.12億 | 374.37億 | 76.63 | |
|
啤酒 | -0.160% | +0.610% | 1.36億 | 4.28億 | 37.79 | |
|
生物科技 | -1.150% | +2.280% | 51.25億 | 66.95億 | 56.75 | |
|
廣播與有線電視 | -0.690% | -0.410% | 4.55億 | 11.09億 | 41.04 | |
|
建築產品 | -0.380% | +0.310% | 18.29億 | 31.66億 | 35.87 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.620% | +0.430% | 5.13億 | 10.10億 | 41.69 | |
|
水泥 | +0.640% | -0.010% | 3.73億 | 6.97億 | 50.77 | |
|
化學原料 | -0.120% | +0.970% | 82.62億 | 112.43億 | 75.21 | |
|
化學藥 | -1.080% | +3.110% | 178.36億 | 226.36億 | 53.98 | |
|
中藥 | -0.330% | +1.830% | 42.80億 | 52.35億 | 70.00 | |
|
土木工程 | -0.190% | -0.050% | 14.35億 | 38.12億 | 35.84 | |
|
服裝服飾 | -0.430% | +0.160% | 11.74億 | 26.73億 | 26.58 | |
|
煤炭 | +0.620% | -0.490% | 4.51億 | 9.14億 | 7.95 | |
|
商業印刷 | -1.970% | -1.630% | 10.28億 | 30.27億 | 29.59 | |
|
商用貨車 | +0.250% | +1.920% | 1.28億 | 3.29億 | 14.49 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -1.650% | -0.240% | 30.84億 | 86.48億 | 45.52 | |
|
通信傳輸設備 | -1.830% | -0.620% | 129.19億 | 296.81億 | 103.70 | |
|
其它通信設備 | -0.950% | -0.160% | 1.99億 | 4.55億 | 43.32 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -1.310% | 7.35千萬 | 3.70億 | 14.78 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.370% | +0.330% | 26.99億 | 61.63億 | 72.16 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.910% | -0.380% | 62.78億 | 120.28億 | 95.08 | |
|
建築裝修 | +0.100% | +0.480% | 5.79億 | 13.53億 | 25.97 | |
|
工程機械 | +0.730% | +0.750% | 27.01億 | 25.46億 | 49.79 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -1.780% | -0.260% | 20.19億 | 56.41億 | 67.70 | |
|
銅 | +1.430% | +0.160% | 22.96億 | 26.91億 | 29.48 | |
|
百貨商店 | +0.650% | -0.410% | 13.68億 | 19.35億 | 140.09 | |
|
綜合性銀行 | +0.650% | +1.910% | 8.63億 | 22.17億 | 5.76 | |
|
藥品經銷商 | +0.020% | +1.050% | 16.01億 | 21.19億 | 66.13 | |
|
教育服務 | -1.620% | +2.240% | 6.56億 | 12.76億 | 23.88 | |
|
電氣部件與設備 | +0.040% | +0.240% | 194.16億 | 277.62億 | 45.45 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.290% | -0.070% | 459.80億 | 951.59億 | 79.53 | |
|
環保工程 | +0.160% | +0.600% | 4.78億 | 8.87億 | 33.29 | |
|
環保服務 | +0.570% | +0.310% | 52.05億 | 59.11億 | 41.95 | |
|
化肥與農藥 | -0.110% | +1.070% | 44.68億 | 89.22億 | 35.04 | |
|
纖維及樹脂 | +0.700% | +0.970% | 51.46億 | 81.09億 | 75.75 | |
|
金融交易與數據 | -0.210% | -2.400% | 25.11億 | 114.88億 | 195.36 | |
|
漁業產品 | +11.990% | +0.220% | 18.72億 | 6.70億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.070% | -0.540% | 9.12千萬 | 2.47億 | 258.28 | |
|
鞋類 | +0.080% | -2.260% | 10.91億 | 22.84億 | 7.25 | |
|
林業產品 | +0.010% | +0.210% | 1.45億 | 3.37億 | 70.60 | |
|
園林工程 | -0.730% | +0.030% | 6.49億 | 15.40億 | 31.32 | |
|
燃氣 | -0.200% | -0.300% | 3.39億 | 7.76億 | 58.87 | |
|
通用機械 | -0.460% | +0.260% | 184.60億 | 296.85億 | 75.51 | |
|
綜合貨品商店 | +0.340% | -0.050% | 9.22千萬 | 2.66億 | 23.04 | |
|
玻璃 | +1.810% | -0.500% | 2.86億 | 2.17億 | 37.88 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.360% | +1.350% | 13.07億 | 24.23億 | 28.82 | |
|
環保設備 | +1.180% | +1.100% | 21.35億 | 18.30億 | 30.15 | |
|
醫療保健機構 | -1.420% | +1.720% | 31.02億 | 33.01億 | 31.71 | |
|
醫療保健服務 | -1.570% | +0.980% | 3.67億 | 10.07億 | 22.21 | |
|
醫療保健技術 | -2.220% | -0.240% | 7.90億 | 22.42億 | 120.88 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.010% | +0.600% | 4.84千萬 | 9.86千萬 | 26.56 | |
|
重型電氣設備 | +0.540% | -2.310% | 6.11億 | 18.20億 | 143.97 | |
|
高速公路 | -0.590% | +2.270% | 5.07億 | 9.08億 | 18.72 | |
|
家庭裝飾品 | -0.480% | +0.130% | 5.34億 | 8.98億 | 37.85 | |
|
酒店 | +0.550% | -0.420% | 1.80億 | 4.04億 | 91.73 | |
|
家用電器 | +0.350% | +0.020% | 70.31億 | 96.28億 | 46.48 | |
|
家常用品 | -0.330% | +1.790% | 4.36億 | 6.17億 | 68.04 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.020% | +0.330% | 4.97億 | 10.74億 | 78.63 | |
|
水電 | -0.430% | +2.250% | 6.49億 | 8.90億 | 41.04 | |
|
大賣場與超市 | +0.340% | +0.440% | 2.00億 | 5.41億 | 7.84 | |
|
工業集團企業 | -0.900% | +0.730% | 3.11億 | 10.81億 | 70.83 | |
|
工業品貿易商 | -0.070% | +0.150% | 6.16億 | 16.19億 | 21.47 | |
|
互聯網信息服務 | -1.540% | -1.430% | 87.48億 | 237.66億 | 75.72 | |
|
互聯網零售 | -0.840% | -0.460% | 6.05億 | 13.07億 | 115.30 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.350% | -0.430% | 64.59億 | 305.13億 | 38.29 | |
|
IT外包服務 | +0.140% | -3.940% | 60.28億 | 133.71億 | 125.36 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.310% | +0.210% | 12.79億 | 22.27億 | 140.23 | |
|
休閑設備與用品 | -0.540% | +1.200% | 26.91億 | 42.17億 | 103.71 | |
|
休閑服務 | -0.280% | -0.180% | 1.61億 | 4.34億 | 10.12 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.950% | +0.140% | 16.92億 | 24.69億 | 31.82 | |
|
物流 | +0.010% | +0.650% | 34.18億 | 52.41億 | 87.60 | |
|
市場服務 | -0.770% | +0.340% | 6.53億 | 13.88億 | 101.08 | |
|
營銷與廣告 | -1.040% | -1.300% | 37.89億 | 95.65億 | 80.32 | |
|
醫療器械 | -0.800% | +1.910% | 56.76億 | 77.07億 | 43.60 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.550% | 0.000% | 3.22千萬 | 5.90千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.730% | -0.460% | 25.51億 | 39.53億 | 13.13 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.780% | +0.060% | 93.18億 | 202.19億 | 16.96 | |
|
摩托車 | -0.920% | +1.670% | 3.39千萬 | 8.72千萬 | 11.67 | |
|
電影與娛樂 | -0.870% | -0.870% | 25.67億 | 68.61億 | 42.58 | |
|
新能源設備 | +0.540% | -0.730% | 182.68億 | 440.84億 | 58.23 | |
|
新能源發電 | -0.630% | +0.970% | 20.05億 | 32.07億 | 22.85 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.130% | -0.800% | 12.84億 | 29.18億 | 28.40 | |
|
核電 | +0.540% | +1.370% | 2.68億 | 5.19億 | 17.38 | |
|
辦公服務與用品 | -0.560% | -0.560% | 2.56千萬 | 7.77千萬 | 78.44 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.190% | -0.750% | 1.40億 | 5.79億 | 526.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.280% | -0.700% | 2.01億 | 6.90億 | 8.04 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.970% | +0.170% | 4.96億 | 13.94億 | 23.12 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.020% | 0.000% | 5.58千萬 | 9.06千萬 | 36.82 | |
|
光電子器件 | -1.490% | +0.170% | 143.84億 | 297.77億 | 65.37 | |
|
其他農產品 | 0.000% | +0.780% | 20.81億 | 27.42億 | 73.90 | |
|
其他商業服務 | -0.510% | -0.730% | 63.41億 | 106.96億 | 59.57 | |
|
其他化學制品 | -1.320% | +1.580% | 116.81億 | 221.57億 | 47.92 | |
|
其他建材 | +0.490% | -0.820% | 7.47億 | 12.60億 | 85.95 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.140% | -0.830% | 12.41億 | 25.46億 | 25.79 | |
|
其他機械設備 | -0.480% | +0.440% | 141.19億 | 232.78億 | 100.40 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.850% | +1.650% | 49.72億 | 62.36億 | 66.69 | |
|
其他零售 | -1.050% | +1.740% | 37.62億 | 52.66億 | 84.56 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.150% | +0.960% | 46.22億 | 71.40億 | 62.02 | |
|
塗料塗漆 | -0.980% | +3.030% | 20.06億 | 25.74億 | 114.86 | |
|
紙材料包裝 | -0.430% | -0.140% | 2.97億 | 9.13億 | 32.38 | |
|
紙制品 | -0.260% | +1.060% | 21.59億 | 42.18億 | 118.91 | |
|
園區 | +0.430% | -0.200% | 2.09億 | 4.44億 | 10.26 | |
|
個人用品 | -1.610% | +1.820% | 9.52億 | 20.66億 | 64.11 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.040% | -0.510% | 36.05億 | 54.06億 | 39.27 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.710% | +1.930% | 19.64億 | 35.23億 | 56.92 | |
|
塑料制品 | -0.020% | +0.600% | 47.28億 | 77.99億 | 60.25 | |
|
港口 | +0.740% | +0.550% | 7.03億 | 9.31億 | 22.54 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -1.440% | +1.530% | 28.96億 | 37.31億 | 117.50 | |
|
出版 | -0.600% | -0.950% | 4.98億 | 14.02億 | 98.31 | |
|
鐵路運輸 | +0.220% | -0.100% | 4.25千萬 | 8.16千萬 | 27.74 | |
|
鐵路設備 | -0.400% | -0.090% | 5.26億 | 12.76億 | 68.39 | |
|
稀有金屬 | -0.100% | -0.080% | 47.06億 | 103.33億 | 55.48 | |
|
房地產開發 | +0.370% | -0.300% | 16.54億 | 34.94億 | 35.03 | |
|
房地產管理與服務 | -0.620% | +0.910% | 8.08億 | 15.54億 | 55.01 | |
|
區域性銀行 | +1.520% | +2.080% | 15.73億 | 40.54億 | 8.03 | |
|
餐館 | +0.420% | +1.360% | 1.28億 | 2.09億 | 32.34 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +2.110% | -0.100% | 2.85億 | 1.69億 | 7.62 | |
|
橡膠制品 | -0.610% | +1.150% | 9.26億 | 15.47億 | 119.67 | |
|
半導體 | -2.480% | +1.280% | 148.56億 | 279.63億 | 107.71 | |
|
船舶制造 | +4.590% | +3.730% | 26.43億 | 27.47億 | 145.79 | |
|
航運 | +0.320% | +0.390% | 3.13億 | 5.96億 | 25.80 | |
|
軟飲料 | -0.850% | +0.620% | 1.31億 | 3.62億 | 32.15 | |
|
軟件開發 | -1.570% | -0.960% | 110.29億 | 356.15億 | 72.36 | |
|
特殊消費者服務 | -0.660% | -0.200% | 1.28千萬 | 2.62千萬 | 48.71 | |
|
特殊金融服務 | +0.630% | -0.340% | 1.23億 | 2.63億 | 106.32 | |
|
鋼鐵 | +1.090% | +0.880% | 21.53億 | 32.87億 | 41.46 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.320% | -0.760% | 146.27億 | 393.47億 | 158.17 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -1.400% | -1.190% | 10.23億 | 32.36億 | 128.89 | |
|
紡織品 | -0.570% | +0.220% | 6.47億 | 14.43億 | 36.98 | |
|
火電 | +0.170% | +1.860% | 10.60億 | 16.51億 | 32.44 | |
|
輪胎 | +0.030% | -0.730% | 2.37億 | 4.89億 | 6.47 | |
|
旅行社 | +0.520% | -0.060% | 4.87億 | 7.39億 | 31.41 | |
|
水務 | -0.070% | +0.240% | 1.16億 | 3.23億 | 41.57 | |
|
白酒 | +1.340% | -0.800% | 33.72億 | 47.06億 | 185.21 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.280% | -0.710% | 1.13億 | 3.49億 | 41.78 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/02 11:05