| 航空航天與國防 | +2.020% | -2.700% | 264.16億 | 284.25億 | 97.57 | |
|
| 農用機械 | +0.490% | -2.230% | 1.65億 | 2.41億 | 84.67 | |
|
| 航空貨運 | +1.580% | -2.710% | 2.34億 | 3.78億 | 43.62 | |
|
| 航空公司 | +0.670% | -0.440% | 1.87億 | 2.58億 | 43.16 | |
|
| 機場 | -0.560% | +0.560% | 6.39千萬 | 7.77千萬 | 33.06 | |
|
| 鋁 | -0.350% | -3.170% | 83.71億 | 104.53億 | 923.99 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.330% | -0.170% | 2.87億 | 3.25億 | 22.73 | |
|
| 景點 | -0.860% | -0.820% | 5.54億 | 6.22億 | 19.86 | |
|
| 汽車 | -1.520% | +1.640% | 89.11億 | 93.43億 | 71.62 | |
|
| 汽車零配件 | +1.260% | -1.930% | 262.19億 | 303.09億 | 105.48 | |
|
| 啤酒 | +0.620% | +0.530% | 3.96億 | 4.32億 | 41.95 | |
|
| 生物科技 | +0.840% | -1.330% | 30.41億 | 38.40億 | 57.23 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.870% | -2.320% | 36.88億 | 37.18億 | 51.49 | |
|
| 建築產品 | +0.530% | -1.470% | 40.96億 | 49.09億 | 45.64 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.530% | -1.320% | 10.75億 | 12.34億 | 56.32 | |
|
| 水泥 | -0.210% | -0.540% | 11.40億 | 12.10億 | 58.11 | |
|
| 化學原料 | -0.390% | -2.230% | 166.25億 | 238.78億 | 85.72 | |
|
| 化學藥 | +0.870% | -1.070% | 162.17億 | 190.04億 | 58.81 | |
|
| 中藥 | +0.760% | -0.960% | 32.03億 | 37.31億 | 71.76 | |
|
| 土木工程 | +0.460% | -1.090% | 36.88億 | 54.46億 | 42.31 | |
|
| 服裝服飾 | +1.250% | -0.950% | 20.82億 | 22.62億 | 30.40 | |
|
| 煤炭 | -1.920% | -1.220% | 26.73億 | 38.65億 | 9.06 | |
|
| 商業印刷 | +0.600% | -2.440% | 17.00億 | 19.41億 | 30.79 | |
|
| 商用貨車 | -0.940% | -0.500% | 3.21億 | 6.75億 | 16.60 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +2.770% | -3.020% | 108.45億 | 116.86億 | 50.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.800% | -4.240% | 486.90億 | 536.92億 | 167.49 | |
|
| 其它通信設備 | +1.050% | -0.900% | 5.26億 | 5.00億 | 48.93 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.110% | -1.120% | 3.82億 | 4.76億 | 19.34 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.480% | -1.990% | 159.89億 | 106.81億 | 115.01 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +3.020% | -1.800% | 203.13億 | 168.51億 | 107.70 | |
|
| 建築裝修 | +0.880% | -1.430% | 24.46億 | 23.41億 | 30.11 | |
|
| 工程機械 | +0.270% | -1.210% | 34.74億 | 38.37億 | 59.68 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +0.510% | -2.520% | 48.74億 | 71.99億 | 67.20 | |
|
| 銅 | +0.320% | -4.120% | 51.45億 | 72.26億 | 38.57 | |
|
| 百貨商店 | -0.100% | -0.920% | 13.54億 | 13.57億 | 144.41 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.630% | +1.010% | 8.68億 | 8.99億 | 5.10 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.940% | -0.880% | 16.25億 | 15.65億 | 69.41 | |
|
| 教育服務 | +0.710% | -1.490% | 8.45億 | 12.00億 | 22.93 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.750% | -3.020% | 477.19億 | 639.88億 | 60.20 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.080% | -2.970% | 1,168.10億 | 1,152.14億 | 105.64 | |
|
| 環保工程 | -0.820% | -1.380% | 18.89億 | 27.44億 | 57.21 | |
|
| 環保服務 | +0.600% | -1.930% | 100.00億 | 136.41億 | 42.19 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.180% | -1.700% | 197.06億 | 252.41億 | 48.98 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.460% | -1.750% | 116.46億 | 167.38億 | 84.64 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.200% | +2.220% | 41.79億 | 45.56億 | 166.39 | |
|
| 漁業產品 | -1.880% | -3.190% | 11.30億 | 10.77億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -0.090% | -1.200% | 1.83億 | 1.90億 | 219.71 | |
|
| 鞋類 | +0.370% | -2.290% | 3.64億 | 4.90億 | 8.43 | |
|
| 林業產品 | -0.380% | -1.610% | 17.39億 | 22.60億 | 83.09 | |
|
| 園林工程 | +0.830% | -0.930% | 28.68億 | 43.92億 | 73.92 | |
|
| 燃氣 | +0.050% | -1.350% | 16.24億 | 24.97億 | 85.48 | |
|
| 通用機械 | +1.630% | -2.470% | 353.38億 | 446.06億 | 96.56 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.540% | -0.500% | 2.08億 | 1.84億 | 23.04 | |
|
| 玻璃 | +0.010% | +1.380% | 3.07億 | 3.63億 | 39.19 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.080% | +0.790% | 50.95億 | 73.01億 | 65.40 | |
|
| 環保設備 | +1.610% | -2.050% | 27.36億 | 39.37億 | 37.79 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.650% | -1.780% | 44.23億 | 69.25億 | 38.94 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.630% | -2.370% | 8.59億 | 11.02億 | 28.40 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.530% | -2.650% | 5.07億 | 6.44億 | 90.39 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +2.820% | -4.600% | 3.25億 | 2.39億 | 23.80 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.990% | -3.030% | 4.75億 | 9.42億 | 148.58 | |
|
| 高速公路 | -0.360% | -0.310% | 6.56億 | 8.16億 | 20.20 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.540% | -1.630% | 11.70億 | 17.15億 | 40.21 | |
|
| 酒店 | +0.210% | -0.150% | 1.08億 | 1.61億 | 108.92 | |
|
| 家用電器 | +1.210% | -1.850% | 111.52億 | 112.91億 | 53.46 | |
|
| 家常用品 | +1.570% | -1.180% | 11.82億 | 13.00億 | 101.32 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.260% | -2.710% | 8.30億 | 10.92億 | 79.06 | |
|
| 水電 | +3.060% | -1.120% | 16.42億 | 30.53億 | 49.32 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.260% | -1.720% | 3.60億 | 4.23億 | 12.87 | |
|
| 工業集團企業 | -0.350% | -2.740% | 12.87億 | 22.12億 | 85.22 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.110% | -1.810% | 11.64億 | 15.87億 | 23.10 | |
|
| 互聯網信息服務 | +3.920% | -2.140% | 315.26億 | 332.23億 | 101.43 | |
|
| 互聯網零售 | +2.100% | -1.400% | 22.37億 | 15.02億 | 120.30 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.690% | +0.700% | 98.76億 | 110.80億 | 40.52 | |
|
| IT外包服務 | +3.660% | -0.980% | 72.30億 | 46.56億 | 136.39 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.470% | -2.320% | 12.59億 | 14.23億 | 125.13 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.540% | -1.570% | 29.77億 | 33.01億 | 123.66 | |
|
| 休閑服務 | -0.190% | -2.220% | 4.44億 | 5.37億 | 11.27 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -1.080% | -1.520% | 41.87億 | 59.84億 | 34.56 | |
|
| 物流 | +0.770% | -1.820% | 32.40億 | 40.05億 | 74.32 | |
|
| 市場服務 | +0.280% | -0.430% | 15.55億 | 13.90億 | 107.40 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.070% | -1.820% | 114.42億 | 143.34億 | 106.87 | |
|
| 醫療器械 | +1.600% | -0.930% | 120.97億 | 123.13億 | 49.58 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.770% | -0.240% | 7.26千萬 | 6.96千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.090% | -1.930% | 49.04億 | 52.19億 | 24.68 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.940% | -1.540% | 183.39億 | 230.27億 | 16.51 | |
|
| 摩托車 | -1.000% | -0.500% | 7.01千萬 | 1.24億 | 12.19 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.580% | -1.790% | 33.75億 | 44.25億 | 40.45 | |
|
| 新能源設備 | +0.220% | -2.180% | 947.08億 | 1,227.18億 | 93.89 | |
|
| 新能源發電 | +1.270% | -0.180% | 99.79億 | 126.94億 | 29.61 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.290% | -2.750% | 47.75億 | 69.38億 | 50.25 | |
|
| 核電 | -0.240% | -1.650% | 6.51億 | 10.44億 | 19.39 | |
|
| 辦公服務與用品 | +4.540% | -2.150% | 1.22億 | 6.61千萬 | 84.44 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -5.980% | -0.710% | 3.91億 | 5.39億 | 660.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.870% | -2.260% | 13.44億 | 17.11億 | 9.91 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.400% | -2.260% | 12.84億 | 22.03億 | 22.18 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.600% | -1.930% | 3.54千萬 | 6.59千萬 | 51.24 | |
|
| 光電子器件 | +2.790% | -3.350% | 755.35億 | 778.86億 | 81.41 | |
|
| 其他農產品 | -0.390% | -3.310% | 62.41億 | 78.27億 | 81.83 | |
|
| 其他商業服務 | +2.050% | -2.250% | 96.86億 | 89.64億 | 66.86 | |
|
| 其他化學制品 | +0.350% | -3.160% | 248.38億 | 332.52億 | 60.34 | |
|
| 其他建材 | -0.270% | -0.900% | 14.37億 | 23.30億 | 103.99 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.380% | -0.050% | 40.98億 | 30.75億 | 27.28 | |
|
| 其他機械設備 | +1.780% | -2.410% | 365.66億 | 370.80億 | 141.34 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.420% | -2.880% | 91.32億 | 128.22億 | 95.89 | |
|
| 其他零售 | -0.340% | -1.580% | 14.64億 | 18.13億 | 81.55 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.180% | -1.250% | 55.23億 | 68.60億 | 32.13 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.280% | -2.310% | 30.93億 | 50.33億 | 106.06 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.760% | -2.210% | 16.21億 | 16.71億 | 37.74 | |
|
| 紙制品 | +2.940% | +0.530% | 69.00億 | 52.13億 | 164.29 | |
|
| 園區 | -1.450% | +0.140% | 8.11億 | 9.71億 | 41.89 | |
|
| 個人用品 | +0.700% | -1.800% | 10.66億 | 11.11億 | 70.17 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.910% | -0.530% | 95.52億 | 125.63億 | 59.86 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.950% | -1.720% | 18.84億 | 26.78億 | 62.69 | |
|
| 塑料制品 | +1.080% | -3.080% | 81.29億 | 103.81億 | 72.71 | |
|
| 港口 | +0.150% | -2.160% | 10.70億 | 11.78億 | 25.91 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +2.000% | -3.340% | 26.48億 | 37.59億 | 122.58 | |
|
| 出版 | +1.820% | -2.520% | 15.11億 | 15.52億 | 119.64 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.200% | -0.840% | 1.37億 | 1.99億 | 28.25 | |
|
| 鐵路設備 | +1.490% | -2.260% | 12.17億 | 15.99億 | 79.02 | |
|
| 稀有金屬 | +0.180% | -2.540% | 191.92億 | 294.77億 | 108.98 | |
|
| 房地產開發 | -0.770% | +0.430% | 83.87億 | 78.12億 | 36.08 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.200% | +1.480% | 25.11億 | 19.22億 | 56.04 | |
|
| 區域性銀行 | -1.050% | +0.280% | 26.22億 | 20.08億 | 7.56 | |
|
| 餐館 | -0.540% | -1.790% | 1.46億 | 1.57億 | 32.55 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -1.210% | -0.240% | 2.98億 | 4.01億 | 7.70 | |
|
| 橡膠制品 | +0.860% | -2.550% | 17.99億 | 24.18億 | 119.12 | |
|
| 半導體 | +3.000% | -3.250% | 473.74億 | 422.75億 | 151.42 | |
|
| 船舶制造 | +0.120% | -3.430% | 5.44億 | 8.27億 | 150.96 | |
|
| 航運 | +0.270% | -1.770% | 2.45億 | 3.68億 | 33.87 | |
|
| 軟飲料 | +0.590% | -2.990% | 1.74億 | 1.62億 | 35.70 | |
|
| 軟件開發 | +2.210% | -2.100% | 190.56億 | 226.94億 | 75.83 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.200% | -1.840% | 5.68千萬 | 6.45千萬 | 73.26 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.570% | -2.150% | 2.34億 | 2.78億 | 198.18 | |
|
| 鋼鐵 | -0.300% | -0.230% | 82.04億 | 85.96億 | 49.60 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +3.010% | -2.410% | 280.07億 | 279.80億 | 164.90 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +3.630% | -2.650% | 32.81億 | 30.72億 | 146.58 | |
|
| 紡織品 | +0.860% | -2.520% | 22.28億 | 28.85億 | 50.04 | |
|
| 火電 | +3.070% | -1.070% | 68.59億 | 101.10億 | 39.63 | |
|
| 輪胎 | +0.160% | -1.150% | 3.44億 | 4.31億 | 6.69 | |
|
| 旅行社 | -0.190% | -1.180% | 5.14億 | 5.65億 | 31.19 | |
|
| 水務 | +1.060% | -0.610% | 4.52億 | 5.86億 | 44.86 | |
|
| 白酒 | -1.560% | -0.610% | 31.89億 | 42.62億 | 186.93 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.980% | -0.490% | 1.11億 | 1.06億 | 35.45 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/18 15:00