稀有金屬 | +5.860% | -2.680% | 440.52億 | 261.57億 | 105.76 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +5.560% | -4.290% | 268.61億 | 213.64億 | 42.35 | |
|
其它有色金屬及合金 | +3.300% | -3.300% | 229.70億 | 191.92億 | 111.19 | |
|
航空航天與國防 | +2.330% | +0.040% | 248.92億 | 189.27億 | 156.85 | |
|
林業產品 | +2.060% | +0.840% | 6.86億 | 5.50億 | 0.00 | |
|
航空貨運 | -3.890% | +0.760% | 2.83億 | 1.79億 | 9.07 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -3.450% | +8.830% | 5.72億 | 3.41億 | 119.00 | |
|
IT外包服務 | -3.010% | -7.490% | 1.98億 | 4.26億 | 605.89 | |
|
商用貨車 | -2.980% | -0.780% | 7.86千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
軟飲料 | -2.920% | +2.870% | 18.08億 | 19.56億 | 135.93 | |
|
半導體 | +2.000% | -5.480% | 1,252.97億 | 1,359.36億 | 105.01 | |
|
稀有金屬 | +5.860% | -2.680% | 440.52億 | 261.57億 | 105.76 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.370% | -2.710% | 424.88億 | 478.89億 | 99.29 | |
|
電氣部件與設備 | -0.420% | +0.400% | 411.95億 | 390.94億 | 56.02 | |
|
新能源設備 | -0.520% | -3.480% | 411.16億 | 456.68億 | 45.50 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.980% | +0.570% | 316.87億 | 441.99億 | 52.71 | |
|
汽車零配件 | -2.100% | +0.020% | 315.82億 | 330.67億 | 106.53 | |
|
軟件開發 | +1.280% | -3.810% | 311.66億 | 201.17億 | 150.43 | |
|
通信傳輸設備 | -0.110% | -2.570% | 282.89億 | 303.82億 | 108.12 | |
|
綜合性銀行 | +0.430% | +0.230% | 272.13億 | 211.75億 | 6.59 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/13 15:00