黃金及其它貴金屬 | +2.920% | +2.290% | 179.54億 | 91.24億 | 29.77 | |
|
火電 | +2.890% | +0.040% | 147.85億 | 142.46億 | 43.64 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.730% | -1.040% | 20.65億 | 22.64億 | 24.75 | |
|
電網 | +2.200% | +0.070% | 3.53億 | 4.07億 | 14.15 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.990% | +0.650% | 15.72億 | 12.00億 | 60.31 | |
|
金融交易與數據 | -7.030% | +8.260% | 121.50億 | 121.42億 | 136.81 | |
|
特殊消費者服務 | -4.500% | +3.580% | 9.68千萬 | 2.89千萬 | 49.94 | |
|
綜合性資本市場 | -4.340% | -2.000% | 10.07億 | 9.94億 | 16.37 | |
|
資產管理與托管銀行 | -4.240% | +1.840% | 22.44億 | 27.54億 | 116.80 | |
|
其它綜合性金融服務 | -4.080% | +2.200% | 105.03億 | 124.00億 | 117.63 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.950% | +0.080% | 900.26億 | 1,065.92億 | 81.09 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.520% | +3.130% | 573.67億 | 523.37億 | 45.52 | |
|
新能源設備 | +0.320% | +0.060% | 530.42億 | 642.37億 | 49.52 | |
|
電氣部件與設備 | +1.390% | +0.090% | 502.42億 | 461.53億 | 46.51 | |
|
汽車零配件 | +1.550% | +0.510% | 499.23億 | 412.83億 | 84.54 | |
|
軟件開發 | -0.870% | +2.240% | 489.43億 | 485.51億 | 100.70 | |
|
稀有金屬 | -0.070% | +3.710% | 448.11億 | 238.97億 | 66.38 | |
|
化學藥 | +1.480% | +0.810% | 443.75億 | 481.95億 | 61.26 | |
|
通用機械 | +1.590% | +0.330% | 410.78億 | 363.50億 | 72.03 | |
|
半導體 | -0.220% | +0.890% | 403.63億 | 456.28億 | 85.93 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/14 15:12