金融交易與數據 | +6.720% | +3.810% | 178.46億 | 124.50億 | 403.34 | |
|
其它綜合性金融服務 | +5.350% | +0.340% | 71.12億 | 35.34億 | 31.65 | |
|
綜合性資本市場 | +3.490% | 0.000% | 4.12億 | 2.45億 | 16.85 | |
|
特殊金融服務 | +2.940% | +3.560% | 1.46億 | 2.16億 | 107.91 | |
|
電信增值服務 | +2.640% | +4.250% | 46.36億 | 41.31億 | 154.72 | |
|
酒店 | -4.390% | +2.720% | 6.59億 | 5.40億 | 97.54 | |
|
特殊消費者服務 | -3.570% | +1.240% | 5.45千萬 | 7.79千萬 | 58.32 | |
|
旅行社 | -2.640% | +3.060% | 32.71億 | 30.81億 | 35.99 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.180% | +0.260% | 43.72億 | 55.58億 | 39.33 | |
|
大賣場與超市 | -2.140% | +0.840% | 11.90億 | 16.27億 | 12.17 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.100% | +2.060% | 1,580.41億 | 1,449.80億 | 96.11 | |
|
新能源設備 | +1.070% | +0.540% | 1,074.56億 | 1,189.83億 | 78.00 | |
|
通用機械 | +0.940% | +2.410% | 731.25億 | 504.68億 | 91.27 | |
|
汽車零配件 | +1.600% | +3.670% | 683.50億 | 506.87億 | 100.08 | |
|
光電子器件 | +2.260% | +1.580% | 596.69億 | 613.34億 | 75.64 | |
|
其他機械設備 | +0.810% | +1.680% | 485.59億 | 448.81億 | 117.65 | |
|
通信傳輸設備 | +0.430% | +1.350% | 446.80億 | 568.95億 | 136.76 | |
|
電氣部件與設備 | +1.100% | +1.650% | 439.30億 | 448.72億 | 52.94 | |
|
半導體 | +0.790% | +0.750% | 415.95億 | 395.63億 | 118.80 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.390% | +1.730% | 363.70億 | 371.63億 | 169.40 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/17 15:00