醫療用品經銷商 | +3.480% | +0.740% | 1.11億 | 1.01億 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +2.920% | +0.630% | 33.95億 | 32.78億 | 63.15 | |
|
航空貨運 | +2.740% | +0.780% | 4.46億 | 6.73億 | 40.98 | |
|
汽車零配件 | +2.630% | +2.350% | 361.70億 | 337.07億 | 72.02 | |
|
廣播與有線電視 | +2.570% | +0.920% | 11.51億 | 7.94億 | 38.53 | |
|
人壽與健康保險 | -9.870% | -10.060% | 7.62億 | 1.73億 | 0.00 | |
|
水電 | -3.510% | -6.220% | 28.08億 | 38.40億 | 40.60 | |
|
商用貨車 | -2.720% | +0.460% | 6.10億 | 2.71億 | 13.93 | |
|
旅行社 | -2.300% | -3.290% | 13.53億 | 18.95億 | 31.77 | |
|
玻璃 | -2.290% | +0.080% | 3.86億 | 1.64億 | 37.39 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.000% | +0.810% | 496.95億 | 502.98億 | 69.50 | |
|
汽車零配件 | +2.630% | +2.350% | 361.70億 | 337.07億 | 72.02 | |
|
通用機械 | +1.740% | +1.480% | 304.00億 | 265.54億 | 75.14 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.050% | +0.680% | 275.55億 | 220.71億 | 131.67 | |
|
其他機械設備 | +2.190% | +1.610% | 237.90億 | 200.36億 | 92.28 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.010% | +1.680% | 223.73億 | 161.39億 | 14.95 | |
|
軟件開發 | +1.860% | +0.250% | 216.62億 | 201.74億 | 67.25 | |
|
電氣部件與設備 | +1.180% | +0.450% | 216.02億 | 190.25億 | 40.47 | |
|
互聯網信息服務 | +2.170% | +1.320% | 210.97億 | 192.46億 | 69.63 | |
|
新能源設備 | +1.310% | +0.300% | 200.87億 | 219.67億 | 51.34 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00